<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Assurances &#187; Benoit Martin</title>
	<atom:link href="http://www.news-assurances.com/author/benoit-martin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-assurances.com</link>
	<description>N°1 de l&#039;aide aux assurés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reportage : Les limites des garanties gel</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/reportage-les-limites-des-garanties-gel#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reportage-les-limites-des-garanties-gel</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/reportage-les-limites-des-garanties-gel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[assurance gel]]></category>
		<category><![CDATA[assurance habitation gel]]></category>
		<category><![CDATA[assurance hiver gel]]></category>
		<category><![CDATA[degats des eaux gel]]></category>
		<category><![CDATA[degats gel]]></category>
		<category><![CDATA[garanties gel]]></category>
		<category><![CDATA[MRH gel]]></category>
		<category><![CDATA[reportage garanties gel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=63350/016763350/</guid>
		<description><![CDATA[A l'approche de l'hiver, il est important de bien vérifier si son contrat d'assurance Multirisques Habitation (MRH) possède une garantie gel. <a href="http://www.news-assurances.com/videos/reportage-les-limites-des-garanties-gel">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A l&#8217;approche de l&#8217;hiver, il est important de bien vérifier si dans son contrat d&#8217;assurance Multirisques Habitation (MRH), on possède une garantie gel pour se prémunir des dommages sur les canalisations notamment en cas de forte baisse des températures.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Souvent dans le prolongement de la garantie dégât des eaux, la garantie gel est soumise à de nombreuses conditions et ne peux pas couvrir toutes les situations liées à la période hivernale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/reportage-les-limites-des-garanties-gel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epargne : Assurance-vie, Livret A, les Français boudent l&#8217;épargne</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/epargne-assurance-vie-livret-a-les-francais-boudent-lepargne/016762796#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epargne-assurance-vie-livret-a-les-francais-boudent-lepargne</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/epargne-assurance-vie-livret-a-les-francais-boudent-lepargne/016762796#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[contrats assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[courbes assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[encours]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[rachat assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[rendement assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=62796</guid>
		<description><![CDATA[L'assurance-vie enregistre pour le deuxième mois consécutif une collecte nette négative, c'est à dire que les Français ont retiré plus d'argent de ces contrats qu'ils n'en ont versé. Le placement, qui reste le principal placement d'épargne, subit une crise jamais vue depuis 2008. <a href="http://www.news-assurances.com/epargne-assurance-vie-livret-a-les-francais-boudent-lepargne/016762796">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>En octobre, les placements que sont l&#8217;assurance-vie et le Livret A ont montré des signes de faiblesse.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assurance-vie enregistre pour le deuxième mois consécutif une collecte nette négative, c&#8217;est à dire que les Français ont retiré plus d&#8217;argent de ces contrats qu&#8217;ils n&#8217;en ont versé. Le placement, qui reste le principal placement d&#8217;épargne, subit une crise jamais vue depuis 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même temps, le Livret A atteint des niveaux records de collecte avec près de 211,9Mds d&#8217;euros déposés depuis le début de l&#8217;année. Mais lui aussi a souffert au mois d&#8217;octobre d&#8217;une certaine morosité et la courbe des dépôts, si elle reste positive, n&#8217;en montre pas moins un essouflement.</p>
<p style="text-align: justify;">Les banques proposent plus de Livret A qu&#8217;ils ne proposent d&#8217;assurance-vie, pour des raisons de réglementations avant tout, ce qui explique une partie de transfert entre les deux supports.<br /> Second point, les babys-boomers arrivent maintenant à la retraite et rachètent en masse leur contrats d&#8217;assurance-vie. Ce placement souffre aussi de la mauvaise publicité faite par la volatilité des marchés financiers mais également par les crises sur les dettes souveraines.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec une inflation qui pourrait atteindre les 2% sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année, les choix des épargnants sont difficiles à prédire pour les professionnels qui ne s&#8217;attendent toutefois pas à un brusque sursaut pour la fin de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/epargne-assurance-vie-livret-a-les-francais-boudent-lepargne/016762796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-vie : Axa France servira 3% sur les fonds euros</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-vie-axa-france-servira-3-sur-les-fonds-euros/016762724#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-vie-axa-france-servira-3-sur-les-fonds-euros</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-vie-axa-france-servira-3-sur-les-fonds-euros/016762724#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie axa]]></category>
		<category><![CDATA[fonds euros axa]]></category>
		<category><![CDATA[rendements 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rendements axa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[taux servis 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=62724</guid>
		<description><![CDATA[Axa servira un taux de rendement de 3% nets de frais de gestion sur ses fonds euros pour 2011. L&#8217;an passé, l&#8217;assureur avait versé 3,30% nets, et jusqu&#8217;à 3,70% avec les bonifications. Axa France est le premier assureur à annoncer &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-vie-axa-france-servira-3-sur-les-fonds-euros/016762724">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Axa servira un taux de rendement de 3% nets de frais de gestion sur ses fonds euros pour 2011. L&#8217;an passé, l&#8217;assureur avait versé 3,30% nets, et jusqu&#8217;à 3,70% avec les bonifications.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Axa France est le premier assureur à annoncer les rendements nets de ses fonds euros pour les contrats Arpèges, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel et Optial.<br /> Le taux servi pour 2011 sera de 3% a annoncé par communiqué l&#8217;assureur français.</p>
<p style="text-align: justify;">Les rendements peuvent être portés à 3,15 ou 3,70% en fonction du respect du « Bonus Euro + ». Pour rappel, les deux critères à respecter sont une épargne de 50.000 euros et investie à 25% minimum en unités de compte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le respect d&#8217;au moins l&#8217;un des deux critères permet à l&#8217;assuré de voir le fonds euros servi à 3,15% pour 2011. Le respect des deux critères permet d&#8217;atteindre les 3,70%, soit un taux amélioré de 0,7 point alors que l&#8217;an passé la rémunération supplémentaire était de 0,4 point.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, les contrat « Accumulator Retraite » bénéficient d&#8217;un rendement net du support euro de 3,70%.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Crédit Photo : Daniel Y Go-Flickr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-vie-axa-france-servira-3-sur-les-fonds-euros/016762724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Santé : Les évolutions tarifaires se précisent pour les &#8220;mutuelles&#8221; santé</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-sante-les-evolutions-tarifaires-se-precisent-pour-les-mutuelles-sante/016761086#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-sante-les-evolutions-tarifaires-se-precisent-pour-les-mutuelles-sante</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-sante-les-evolutions-tarifaires-se-precisent-pour-les-mutuelles-sante/016761086#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>
		<category><![CDATA[hausse complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tarifs mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tarifs santé]]></category>
		<category><![CDATA[Malakoff Médéric Axa MGEN]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61086</guid>
		<description><![CDATA[La loi de finance rectificative a été publiée au JO et prévoit une application au 1er octobre. Chez les assureurs, les évolutions tarifaires ne sont pas encore décidées, même si beaucoup s&#8217;orientent vers la hausse pure et simple. La hausse &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-sante-les-evolutions-tarifaires-se-precisent-pour-les-mutuelles-sante/016761086">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La loi de finance rectificative a été publiée au JO et prévoit une application au 1er octobre. Chez les assureurs, les évolutions tarifaires ne sont pas encore décidées, même si beaucoup s&#8217;orientent vers la hausse pure et simple.</strong></p>
<p>La hausse des taxes sur les contrats santé solidaires et responsables, qui est en fait la fin d&#8217;une exonération, est maintenant officielle. Votée la semaine dernière par l&#8217;Assemblée Nationale et le Sénat, elle vient d&#8217;être publiée, ce 20 septembre, au Journal Officiel et s&#8217;appliquera aux contrats et aux renouvellements du 1er octobre.</p>
<p>Chez les assureurs, les tactiques divergent. La GMF a ainsi choisi de ne pas répercuter la hausse cette année. Choix commercial avant tout, puisque la mutuelle d&#8217;assurances ne propose une assurance santé que depuis peu et compte près de 25.000 contrats. « Si on le fait, c’est que techniquement on pouvait le faire » nous confiait Patrice Forget, le directeur général délégué de la GMF.</p>
<p>Le coup commercial ne sera pas possible pour tout le monde. Ainsi, de nombreux très gros acteurs de l&#8217;assurance santé complémentaire reconnaissent qu&#8217;ils seront obligés de parler en « hors taxes ».<br />
« Nous proposerons des tarifs nets de taxe, chacun va faire en fonction de ses critères » a ainsi dévoilé Nicolas Moreau, directeur général d&#8217;Axa France à une conférence organisée sur un salon de la profession.</p>
<p>Le son de cloche devrait être le même du côté de Malakoff Médéric. L&#8217;institution de prévoyance, dirigée par Guillaume Sarkozy, devrait présenter des tarifs hors taxes. « Les taxes seront ensuite payées par les clients » a confié le dirigeant.</p>
<p>La première mutuelle de France, la MGEN, a calculé de son côté que la hausse globale, sur ces dernières années équivalait à une hausse de 12% Une hausse qui sera vraisemblablement imputée aux assurés. « Nous avons calculé que sur un tarif de 100 euros, 12 euros sont consacrés à payer des taxes » a révélé Thierry Beaudet, le président de la Mutuelle. La MGEN a donc choisi elle aussi de parler en hors taxes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-sante-les-evolutions-tarifaires-se-precisent-pour-les-mutuelles-sante/016761086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevention routiére : Le week end du 8 au 10 juillet 2011 classé rouge pour les départs</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/prevention-routiere-week-8-au-10-juillet-2011-classe-rouge-departs/016758944#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevention-routiere-week-8-au-10-juillet-2011-classe-rouge-departs</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/prevention-routiere-week-8-au-10-juillet-2011-classe-rouge-departs/016758944#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances automobile]]></category>
		<category><![CDATA[bison futé]]></category>
		<category><![CDATA[prevision routiere week end du 8 juillet]]></category>
		<category><![CDATA[revision automobile]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=58944</guid>
		<description><![CDATA[Bison futé classe au niveau national le samedi 9 juillet rouge dans le sens des départs et vert dans les sens du retour Le dimanche 10 juillet est classé vert dans les deux sens. En Ile-de-France samedi les premiers ralentissements &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/prevention-routiere-week-8-au-10-juillet-2011-classe-rouge-departs/016758944">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bison futé classe au niveau national le samedi 9 juillet rouge dans le sens des départs et vert dans les sens du retour  Le dimanche 10 juillet est classé vert dans les deux sens.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En Ile-de-France samedi les premiers ralentissements devraient apparaître  dès le début de la matinée. A  partir du milieu de la matinée, la circulation deviendra très difficiles en Ile-de-France.Ces difficultés de circulation se prolongeront jusqu&#8217;en fin d&#8217;après midi en se résorbant progressivement.<br /> Il vaut mieux de quitter ou traverser l’Ile-de-France avant 06h00 ou après 16h00.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est les vacances et comme chaque année Bison futé prévoit un été chargé en circulation. Tous les samedis de la période des congés scolaire seront des jours très difficiles. La plupart de ces samedis seront classé noirs donc il faut privilégier un départ le dimanche plutôt que le samedi.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme à chaque départ en vacances pensez à faire révisez votre voiture : pneumatiques (sans oublier la roue de secours), niveaux d&#8217;huile , d&#8217;eau; liquide de refroidissement, liquide de frein, lave glace, l’éclairage et le niveau de la batterie.</p>
<p style="text-align: justify;">Prenez la route dans de bonnes conditions physiques. Partez après une bonne nuit de sommeil, ne prenez pas d&#8217;alcool, évitez les repas copieux qui favorisent l&#8217;assoupissement, prenez garde aux  médicaments et aux substances incompatibles avec la conduite .Une fois sur la route faite une pause toutes les deux heures et pensez a boire.</p>
<p style="text-align: justify;">Soyez vigilants. Respectez les distances de sécurité 90m (deux bandes blanches), respectez les limitations de vitesse, 130km/h sur autoroute 90 sur autres routes. En cas de pluie la vitesse est de 110km/h sur autoroute et de 50 sur les autres .En cas de visibilité inférieure a 50m les vitesses sur abaissées à 50km/h sur l&#8217;ensemble du réseau routier.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Elie Lafin</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/prevention-routiere-week-8-au-10-juillet-2011-classe-rouge-departs/016758944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance : Les tarifs des assurances pourraient encore augmenter</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/tendance-tarifs-assurances-pourraient-encore-augmenter/016758882#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendance-tarifs-assurances-pourraient-encore-augmenter</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/tendance-tarifs-assurances-pourraient-encore-augmenter/016758882#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[coût primes assurances 2012]]></category>
		<category><![CDATA[police assurance 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prix assurances 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prix tarifs assurances 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs assurance 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=58882</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude, le marché mondial de l&#8217;assurance a besoin de rehausser ses primes en 2012. La France sera moins concernée, même si la tendance pourrait exister. Une étude d&#8217;un réassureur (assureur d&#8217;assureur, ndlr) montre que le secteur de l&#8217;assurance &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/tendance-tarifs-assurances-pourraient-encore-augmenter/016758882">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Selon une étude, le marché mondial de l&#8217;assurance a besoin de rehausser ses primes en 2012. La France sera moins concernée, même si la tendance pourrait exister. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une étude d&#8217;un réassureur (assureur d&#8217;assureur, ndlr) montre que le secteur de l&#8217;assurance au niveau mondial a besoin d&#8217;augmenter ses tarifs. L&#8217;étude pointe principalement les États-Unis où le marché à été ralenti en 2010 et devrait reprendre en 2011 sous l&#8217;effet d&#8217;une hausse des tarifs.</p>
<p style="text-align: justify;">« En dépit des incertitudes persistantes, la reprise économique devrait se poursuivre et soutenir la croissance des primes dans l&#8217;assurance vie et non-vie en 2011 » note l&#8217;étude de Swiss Re qui souligne toutefois que l&#8217;Europe pourrait être moins concernée, en raison de hausses déjà enregistrées et d&#8217;éléments financiers, comme la remontée des taux d&#8217;intérêts favorisant les résultats des assureurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, les récentes déclarations de quelques grands patrons du secteur laisse à penser qu&#8217;une hausse des tarifs devraient tout de même avoir lieu. Difficilement envisageable en auto « secteur de forte concurrence » comme le rappelait Paul Le Bihan, directeur général de Sferen (Macif, Maif, Matmut), les cotisations, malgré les hausses de 2011, restent encore en deça des besoins des assureurs qui ont lentement laissé les tarifs se dégradé ces cinq dernières années, l&#8217;inflation dépassant l&#8217;évolution des prix de l&#8217;assurance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/tendance-tarifs-assurances-pourraient-encore-augmenter/016758882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage : Quand la gestion des risques rejaillit sur les fournisseurs</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/reportage-quand-gestion-risques-rejaillit-sur-fournisseurs#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reportage-quand-gestion-risques-rejaillit-sur-fournisseurs</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/reportage-quand-gestion-risques-rejaillit-sur-fournisseurs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[conférence Echos Amrae]]></category>
		<category><![CDATA[conférence gestion globale des risques]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[risques défauts fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[risques fournisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=58104/016758104/</guid>
		<description><![CDATA[Les récents évènements, notamment au Japon, ont montré à quel point les entreprises de toutes tailles étaient dépendantes de leurs fournisseurs. Réunis lors d&#8217;une conférence à Paris, les principaux Risk Managers et directeurs assurances des grandes entreprises installées en France &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/videos/reportage-quand-gestion-risques-rejaillit-sur-fournisseurs">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les récents évènements, notamment au Japon, ont montré à quel point les entreprises de toutes tailles étaient dépendantes de leurs fournisseurs.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Réunis lors d&#8217;une conférence à Paris, les principaux Risk Managers et directeurs assurances des grandes entreprises installées en France ont, à travers les différents ateliers et tables rondes de l&#8217;évènement, abordé le thème des fournisseurs. Peu à peu, il apparaît que les entreprises transmettent à leurs fournisseurs une culture de gestion des risques.</p>
<p style="text-align: justify;">Les PME et les entreprises étrangères ne sont pas contraintes à la mise en place d&#8217;outils de sensibilisation au risque, mais sont en fait obligées de le faire par leurs clients. Le moyen de pression est simple : c&#8217;est un passage obligé pour conserver des relations commerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/reportage-quand-gestion-risques-rejaillit-sur-fournisseurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance maladie : Un rapport préconise la prise en charge de la contraception des mineures</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-un-rapport-preconise-la-prise-en-charge-de-la-contraception-des-mineures/016756826#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-maladie-un-rapport-preconise-la-prise-en-charge-de-la-contraception-des-mineures</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-un-rapport-preconise-la-prise-en-charge-de-la-contraception-des-mineures/016756826#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 02:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[contraception jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[contraception jeunes filles]]></category>
		<category><![CDATA[pilule contraceptive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=56826</guid>
		<description><![CDATA[Dans un rapport présenté mardi, Bérengère Poletti, députée UMP des Ardennes, préconise la prise en charge totale par l'assurance maladie de la pilule pour les mineures. Certaines complémentaires santé, suivant le niveau de garantie, participent parfois au remboursement de la pilule pour les femmes. <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-un-rapport-preconise-la-prise-en-charge-de-la-contraception-des-mineures/016756826">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dans un rapport présenté mardi, Bérengère Poletti, députée UMP des Ardennes, préconise la prise en charge totale par l&#8217;assurance maladie de la pilule pour les mineures. Certaines complémentaires santé, suivant le niveau de garantie, participent parfois au remboursement de la pilule pour les femmes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Sécurité sociale pourrait être amenée à rembourser l&#8217;intégralité des moyens contraceptifs dits de 3eme génération (types timbres contraceptifs ou anneaux vaginaux) pour permettre un accès plus large à la contraception à des jeunes filles qui n&#8217;y ont pas recours. C&#8217;est ce que préconise le rapport remis mardi par Bérengère Poletti, députée UMP des Ardennes.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les 14 recommandations, la garantie d&#8217;un accès anonyme et gratuit à la contraception pour cette tranche d&#8217;âge côtoie une meilleure information des publics concernés, par les enseignants mais également les proches (parents, partenaires&#8230;) et les professionnels. Le coût, après négociations avec les laboratoires, serait de 7M d&#8217;euros pour les mineures, et près de 18,5M pour les jeunes filles de 15 à 20 ans, la tranche d&#8217;âge préconisée par la députée. En déduisant le coût engendré pour la Sécu par les IVG, estimé par la députée entre 9,2 et 10,3M d&#8217;euros, la charge serait plus facilement supportable.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que 14.500 IVG ont été pratiquées sur des mineures en 2007, « le taux d&#8217;IVG ne cesse de croître au fil des ans, atteignant des sommets particulièrement préoccupants dans les DOM », a déclaré la députée lors d&#8217;une conférence de presse. Du côté des assurances complémentaires santé, les mutuelles, il faut bien lire le contrat. En effet, certaines pilules sont prises en charge par la sécurité sociale (70%) et entrent donc dans la « pharmacie remboursable ». D&#8217;autres ne le sont pas, mais peuvent être remboursées dans le cadre de prestations supplémentaires de l&#8217;assureur, à des niveaux très divers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-un-rapport-preconise-la-prise-en-charge-de-la-contraception-des-mineures/016756826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NA L!ve : Quand les assureurs proposent l&#8217;hébergement médico-social</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-quand-les-assureurs-proposent-lhebergement-medico-social#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-lve-quand-les-assureurs-proposent-lhebergement-medico-social</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-quand-les-assureurs-proposent-lhebergement-medico-social#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 05:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement médicalisé assurance]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement médico-social]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Tranchat]]></category>
		<category><![CDATA[mgen]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=56784/016756784/</guid>
		<description><![CDATA[L'offre des assureurs et mutuelles qui couvrent en complémentaire santé et prévoyance peut parfois aller au-delà des simples remboursements de soins. <a href="http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-quand-les-assureurs-proposent-lhebergement-medico-social">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;offre des assureurs et mutuelles qui couvrent en complémentaire santé et prévoyance peut parfois aller au-delà des simples remboursements de soins.<br />
En effet, certains organismes gèrent des établissements pour personnes âgées par exemple, ou de soins légers, de remise en forme. Il n&#8217;est pas toujours nécessaire d&#8217;être assuré à la mutuelle ou à la compagnie d&#8217;assurance qui propose ces places, mais ce système, dans une époque où la demande dépasse de beaucoup l&#8217;offre, tend à se généraliser.</p>
<p>Pour en parler, Marc Tranchat, délégué national à la MGEN nous a rejoint au salon GERONT Expo &#8211; HANDICAP Expo à Paris.</p>
<p>Remerciements à l&#8217;équipe de <a href="http://www.matifas.com/topic/index.html" target="_blank">Matifas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-quand-les-assureurs-proposent-lhebergement-medico-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NA L!ve &#8211; Foire de Paris : La prévention des accidents domestiques cible plusieurs âges</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[accidents quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[garanties accidents de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention accidents de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention assurance]]></category>
		<category><![CDATA[prévention macif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=56054/016756054/</guid>
