<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Assurances &#187; Eric Vendin</title>
	<atom:link href="http://www.news-assurances.com/author/eric-vendin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-assurances.com</link>
	<description>N°1 de l&#039;aide aux assurés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Santé au travail : 32% des patrons de PME disent être souvent stressé</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/sante-au-travail-32-des-patrons-de-pme-disent-etre-souvent-stresse/016762738#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sante-au-travail-32-des-patrons-de-pme-disent-etre-souvent-stresse</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/sante-au-travail-32-des-patrons-de-pme-disent-etre-souvent-stresse/016762738#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[état santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[stress salariés]]></category>
		<category><![CDATA[stress travail]]></category>
		<category><![CDATA[temps travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=62738</guid>
		<description><![CDATA[Les patrons de petites et moyennes entreprises (PME) se disent très majoritairement en bonne santé (81%), mais un tiers d&#8217;entre eux indique être stressé, selon une étude rendue publique vendredi sur cette population rarement étudiée. Selon cette enquête réalisée par &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/sante-au-travail-32-des-patrons-de-pme-disent-etre-souvent-stresse/016762738">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les patrons de petites et moyennes entreprises (PME) se disent très majoritairement en bonne santé (81%), mais un tiers d&#8217;entre eux indique être stressé, selon une étude rendue publique vendredi sur cette population rarement étudiée.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon cette enquête réalisée par le Centre des jeunes dirigeants (CJD), Malakoff Médéric et l&#8217;observatoire Amarok, spécialisé dans la santé des dirigeants de PME, 32% de ces patrons disent &#8220;s&#8217;être sentis stressés en permanence et souvent au cours des deux dernières semaines&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">A titre de comparaison, une autre enquête de Malakoff Médéric montre que le stress touche 48% des salariés et 40% des cadres.</p>
<p style="text-align: justify;">Une majorité de patrons dit également travailler plus de 50 heures par semaine (66%) et plus de la moitié six jours et plus par semaine (57%).</p>
<p style="text-align: justify;">Malgré cette charge de travail, leur état psychologique est bon comme leur état de santé physique, 81% des dirigeants indiquant &#8220;ne jamais avoir ressenti de déprime ni de sentiment d&#8217;isolement&#8221;. Sur cette même question, seuls 40% des salariés et cadres répondent de la même façon.</p>
<p style="text-align: justify;">Point plus anecdotique, l&#8217;enquête montre que 36% des patrons de petites entreprises affichent un surpoids, soit six points de plus que les salariés et les cadres.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;étude a été réalisée en octobre 2011 par téléphone auprès d&#8217;un échantillon représentatif de 700 dirigeants de PME et de TPE dont les effectifs sont compris entre 3 et 249 salariés.</p>
<p style="text-align: justify;">Les auteurs de l&#8217;enquête, qui a vocation à se poursuivre sous des formes un peu différentes à long terme, relèvent que &#8220;les dirigeants indépendants ne bénéficient pas d&#8217;un suivi par les services de santé au travail et sont souvent oubliés des statistiques nationales sur la santé au travail&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/sante-au-travail-32-des-patrons-de-pme-disent-etre-souvent-stresse/016762738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance deux roues : 4 vols sur 10 de motos et scooters sont commis dans les régions IDF et Paca</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-deux-roues-4-vols-sur-10-de-motos-et-scooters-sont-commis-dans-les-regions-idf-et-paca/016762600#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-deux-roues-4-vols-sur-10-de-motos-et-scooters-sont-commis-dans-les-regions-idf-et-paca</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-deux-roues-4-vols-sur-10-de-motos-et-scooters-sont-commis-dans-les-regions-idf-et-paca/016762600#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance moto]]></category>
		<category><![CDATA[gravage ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Identicar]]></category>
		<category><![CDATA[Produits assurance moto]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes anti-vols]]></category>
		<category><![CDATA[tarif assurance deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[vols moto]]></category>
		<category><![CDATA[vols scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=62600</guid>
		<description><![CDATA[Plus de quatre vols de motos ou de scooters sur dix ont lieu en Ile-de-France et en Provence Alpes Côte d&#8217;Azur (Paca) et 70 % des deux-roues volés en France correspondent à des trafics de pièces détachées, selon des chiffres &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-deux-roues-4-vols-sur-10-de-motos-et-scooters-sont-commis-dans-les-regions-idf-et-paca/016762600">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Plus de quatre vols de motos ou de scooters sur dix ont lieu en Ile-de-France et en Provence Alpes Côte d&#8217;Azur (Paca) et 70 % des deux-roues volés en France correspondent à des trafics de pièces détachées, selon des chiffres communiqués jeudi à Paris par des sociétés de systèmes anti-vols.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">David Tuchbant, président du groupe Identicar (gravages de véhicules et systèmes de repérage de véhicules volés) a précisé que huit vols de deux-roues étaient commis chaque heure en France.<br /> D&#8217;octobre 2010 à septembre 2011, 69.655 deux-roues ont ainsi été volés, soit une baisse de 7 % par rapport à la même période 2009-2010, selon les plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ile-de-France (23 %) et la région Paca (19 %) concentrent 42 % des vols de deux-roues, la ville de Marseille détenant le record avec 4,4 vols sur 1.000 habitants, soit deux fois plus qu&#8217;à Paris.<br /> Rapportés à l&#8217;ensemble des véhicules volés en France, les deux-roues (10 % du parc roulant) constituent 50 % des vols.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, selon une étude menée durant une période de trois ans sur 500 vols de deux-roues équipés de &#8220;Traquer Rider&#8221; (systèmes de localisation embarqués), 95 % des vols ont été commis avec des camionnettes. <br /> 90 % des véhicules volés ont été retrouvé dans le même département ou le département voisin et 70 % des vols visaient à récupérer des pièces détachées pour la revente en France ou à l&#8217;étranger.</p>
<p style="text-align: justify;">Du coup, les tarifs d&#8217;assurance varient considérablement selon les régions. Par exemple, selon M. Tuchbant, assurer contre le vol un TMAX 500, le super-scooter à succès de Yamaha, coûte deux fois plus cher à Paris (692 euros/an) qu&#8217;à La Rochelle (351 euros/an).</p>
<p style="text-align: justify;">Les assureurs et les sociétés spécialisés de systèmes anti-vols travaillent ensemble pour tenter d&#8217;enrayer le phénomène des vols de deux-roues. A partir du mois de janvier la société ICA, filiale d&#8217;Identicar, va proposer en plus du gravage classique de onze &#8220;points sensibles&#8221; du deux-roues un gravage &#8220;électronique&#8221; sous forme d&#8217;une puce. Celle-ci pourra être ainsi repérée instantanément par les inspecteurs d&#8217;Argos (base qui contient plusieurs millions de références de véhicules gravées ou porteurs d&#8217;un système de localisation) qui surveillent en permanence les ports méditerranéens, comme Algésiras, plaques tournantes de trafic de vol de véhicules ou de pièces détachées, a dit Bruno Daniélou, directeur général d&#8217;ICA.</p>
<p><strong>Lire également :</strong><br /><em><strong>- <a href="../qu%E2%80%99est-ce-que-la-garantie-vol-pour-les-deux-roues/016762336" target="_blank">Qu’est ce que la garantie vol pour les deux-roues ?</a></strong></em><br /><em><strong>- <a href="../que-faire-en-cas-de-vol-de-sa-moto/016761886" target="_blank">Que faire en cas de vol de son deux-roues ?</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-deux-roues-4-vols-sur-10-de-motos-et-scooters-sont-commis-dans-les-regions-idf-et-paca/016762600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance moto / Loi : Un bonus lié à la formation post permis et la circulation entre files de voitures à l’étude</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-moto-loi-un-bonus-lie-a-la-formation-post-permis-et-la-circulation-entre-files-de-voitures-a-l%e2%80%99etude/016762316#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-moto-loi-un-bonus-lie-a-la-formation-post-permis-et-la-circulation-entre-files-de-voitures-a-l%25e2%2580%2599etude</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-moto-loi-un-bonus-lie-a-la-formation-post-permis-et-la-circulation-entre-files-de-voitures-a-l%e2%80%99etude/016762316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance moto]]></category>
		<category><![CDATA[bonus assurance moto]]></category>
		<category><![CDATA[conduite deux-roues]]></category>
		<category><![CDATA[formation post permis]]></category>
		<category><![CDATA[Produits assurance moto]]></category>
		<category><![CDATA[propositions députés]]></category>
		<category><![CDATA[remontée files voitures]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=62316</guid>
		<description><![CDATA[Sollicitée pour intervenir le 6 septembre devant les membres de la Mission d’information relative à l’analyse des causes des accidents de la circulation et à la prévention routière, la Mutuelle des Motards a permis de faire entendre aux députés les &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-moto-loi-un-bonus-lie-a-la-formation-post-permis-et-la-circulation-entre-files-de-voitures-a-l%e2%80%99etude/016762316">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Sollicitée pour intervenir le 6 septembre devant les membres de la Mission d’information relative à l’analyse des causes des accidents de la circulation et à la prévention routière, la Mutuelle des Motards a permis de faire entendre aux députés les besoins des conducteurs de 2-roues. La Mutuelle regrette cependant que certaines pistes d’actions pour améliorer sur le long terme la sécurité de tous les usagers de la route n’aient pas été retenues.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Formation post-permis</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les députés ont déposé une proposition incitant les conducteurs novices à se former post-permis en leur accordant un bonus d’assurance. Cette proposition reprend celles formulées par la Mutuelle des Motards et le mouvement FFMC depuis trois décennies, des propositions depuis longtemps appliquées à l’initiative de la Mutuelle : depuis 1984, la Mutuelle des Motards et l’AFDM (Association pour la Formation des Motards) proposent à tous les sociétaires de la Mutuelle des Motards titulaires du permis moto un stage de perfectionnement post-permis synonyme de réduction sensible (- 20 % sur les garanties roulantes) de la cotisation d’assurance.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Circulation interfile, continuum éducatif, scooter en ville</strong></p>
<p style="text-align: justify;">D’autres propositions concernent l’expérimentation de la remontée entre files de voitures, la mise en cohérence la vitesse des cyclomoteurs avec celles des autres véhicules en ville et la progression du continuum éducatif avec la généralisation de l’éducation routière au lycée. Mais certaines mesures dont celles les précédents manquenet parfois de cohérence. Ainsi, la Mutuelle des Motards relève ainsi la volonté de modifier la vitesse des cyclos pour renforcer la sécurité de leurs utilisateurs en ville mais en limitant la progression de l’éducation routière au seul lycée interpelle à l’heure où la majorité des cyclomotards mineurs sont des collégiens.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la Mutuelle des Motards s’interroge sur l’utilité de proposer des mesures parfois décidées depuis des années au niveau européen, et dont la mise en œuvre est notoirement inéluctable, comme l’accès progressif à la puissance dans le cadre de la réforme du permis de conduire moto.</p>
<p style="text-align: justify;">En clair, la méconnaissance des députés des problématiques routières en général, et de la spécificité du risque 2-roues en particulier s’est avérée flagrante montre l’étendue du travail pédagogique qui reste à mener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-moto-loi-un-bonus-lie-a-la-formation-post-permis-et-la-circulation-entre-files-de-voitures-a-l%e2%80%99etude/016762316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité sociale : Les miniers continueront de bénéficier de soins de santé gratuits</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/securite-sociale-les-miniers-continueront-de-beneficier-de-soins-de-sante-gratuits/016761890#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=securite-sociale-les-miniers-continueront-de-beneficier-de-soins-de-sante-gratuits</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/securite-sociale-les-miniers-continueront-de-beneficier-de-soins-de-sante-gratuits/016761890#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises minières]]></category>
		<category><![CDATA[regime special miniers]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[soins gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[soins santé miniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61890</guid>
		<description><![CDATA[La commission des Affaires sociales de l&#8217;Assemblée nationale a proposé mercredi que le gouvernement s&#8217;engage à garantir la gratuité des soins dont bénéficient jusqu&#8217;à présent les assurés du régime spécial des entreprises minières.  Les députés ont voté à l&#8217;unanimité un &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/securite-sociale-les-miniers-continueront-de-beneficier-de-soins-de-sante-gratuits/016761890">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La commission des Affaires sociales de l&#8217;Assemblée nationale a proposé mercredi que le gouvernement s&#8217;engage à garantir la gratuité des soins dont bénéficient jusqu&#8217;à présent les assurés du régime spécial des entreprises minières. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les députés ont voté à l&#8217;unanimité un amendement en ce sens du groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine), dans le cadre de l&#8217;examen du projet de loi du budget de la Sécurité sociale pour 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l&#8217;exposé de l&#8217;amendement, &#8220;le gouvernement prend l&#8217;engagement de garantir législativement la gratuité des soins dont bénéficiaient jusqu&#8217;alors les assurés et les ayants droit du régime spécial des entreprises minières et assimilées&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon un décret paru le 31 août dernier au Journal officiel, l&#8217;intégration du régime des mineurs au régime général, décidée en mai dernier par le ministère du Travail et de la Santé, devait être effective à compter du 31 décembre 2013 au plus tard. </p>
<p style="text-align: justify;">Xavier Bertrand, ministre du Travail et de la Santé, avait alors promis, dans une interview à La Voix du Nord, que les avantages spécifiques des mineurs seraient maintenus.<br /> Il avait également promis d&#8217;inscrire cette disposition dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)</p>
<p style="text-align: justify;">Le régime minier compte 179.000 affiliés, dont 5 à 7.000 meurent chaque année. La France compte actuellement quelques centaines de mineurs encore en activité, essentiellement dans les ardoisières d&#8217;Angers et les salines d&#8217;Alsace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/securite-sociale-les-miniers-continueront-de-beneficier-de-soins-de-sante-gratuits/016761890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention santé : Le prix du paquet de cigarettes augmente de 30 centimes à partir de lundi</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/prevention-sante-le-prix-du-paquet-de-cigarettes-augmente-de-30-centimes-a-partir-de-lundi/016761718#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevention-sante-le-prix-du-paquet-de-cigarettes-augmente-de-30-centimes-a-partir-de-lundi</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/prevention-sante-le-prix-du-paquet-de-cigarettes-augmente-de-30-centimes-a-partir-de-lundi/016761718#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation tabac]]></category>
		<category><![CDATA[cigarettes buraliste]]></category>
		<category><![CDATA[journal officiel]]></category>
		<category><![CDATA[prix paquet cigarettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61718</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrêté ministériel fixant les nouveaux tarifs du tabac à partir de lundi est paru samedi au Journal Officiel. La hausse des prix représente en moyenne 30 centimes par paquet, soit 5,70 pour le paquet le moins cher et 6,20 euros &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/prevention-sante-le-prix-du-paquet-de-cigarettes-augmente-de-30-centimes-a-partir-de-lundi/016761718">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;arrêté ministériel fixant les nouveaux tarifs du tabac à partir de lundi est paru samedi au Journal Officiel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La hausse des prix représente en moyenne 30 centimes par paquet, soit 5,70 pour le paquet le moins cher et 6,20 euros pour le paquet le plus vendu. Elle avait été annoncée fin août par le Premier ministre François Fillon dans son plan anti-déficit. C&#8217;est la troisième année consécutive que le tabac augmente de 6% à l&#8217;automne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette hausse devrait rapporter 90 millions à l&#8217;Etat d&#8217;ici la fin de l&#8217;année et 600 millions d&#8217;euros en 2012, avait expliqué M. Fillon. Sur les 30 centimes d&#8217;augmentation moyenne des paquets lundi, en vertu de l&#8217;arrêté daté du 3 octobre, 24 iront à l&#8217;Etat, 2,5 au buraliste et 3,5 aux fabricants.</p>
<p style="text-align: justify;">Une nouvelle hausse de 6% est programmée pour 2012, à une date non précisée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/prevention-sante-le-prix-du-paquet-de-cigarettes-augmente-de-30-centimes-a-partir-de-lundi/016761718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véhicules électriques : Des scooters électriques de location en libre service à Paris</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/vehicules-electriques-des-scooters-electriques-de-location-en-libre-service-a-paris/016761524#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehicules-electriques-des-scooters-electriques-de-location-en-libre-service-a-paris</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/vehicules-electriques-des-scooters-electriques-de-location-en-libre-service-a-paris/016761524#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance moto]]></category>
		<category><![CDATA[assurance deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[location scooter]]></category>
		<category><![CDATA[scooter libre service]]></category>
		<category><![CDATA[scooters électriques]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électriques]]></category>
		<category><![CDATA[Wattmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61524</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 30 septembre, la société de location de véhicules électriques, Wattmobile et la Mutuelle des Motards, en partenariat avec la SNCF proposent des scooters 100% électriques, en libre-service, sur le parvis de la gare de Lyon, à Paris. Une &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/vehicules-electriques-des-scooters-electriques-de-location-en-libre-service-a-paris/016761524">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Depuis le 30 septembre, la société de location de véhicules électriques, Wattmobile et la Mutuelle des Motards, en partenariat avec la SNCF proposent des scooters 100% électriques, en libre-service, sur le parvis de la gare de Lyon, à Paris.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Une opinion publique de plus en plus sensibilisée au développement durable, et les progrès réalisés sur les batteries permettent aujourd’hui à Wattmobile de lancer un service de location de scooters (50 et 125 cm3) électriques à Paris, Gare de Lyon. La Mutuelle des Motards qui suit de près des dernières innovations dans le monde du 2-roues, s’est rapidement rapprochée de Wattmobile pour être associée à ce projet en assurant tous les scooters proposés à la location.</p>
<p style="text-align: justify;">Écologique et silencieuse, cette solution répond à un besoin d’utilisateur de 2-roues souhaitant se déplacer rapidement, en ville, sur de petits trajets. Dans un premier temps, l’inscription se fera sur wattmobile.fr ou au 0811 14 13 13, les véhicules étant à retirer sur le stand Wattmobile (parvis ou parking Vinci de la Gare de Lyon). Ce service sera prochainement proposé en libre-service, la location de scooters étant associée à un système de badge qui permet de vérifier les disponibilités des machines en temps réel sur Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces scooters sont rechargeables dans des stations à repérer sur www.espacemobelec.fr. Ce service est proposé à un tarif plancher, à partir de 25 euros la journée. Lancé à la gare Saint-Charles, à Marseille, fin juin 2010, ce concept a connu un grand succès dans la cité phocéenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/vehicules-electriques-des-scooters-electriques-de-location-en-libre-service-a-paris/016761524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le forum d&#8217;Aidautonomie.fr, lieu d&#8217;échanges dédié aux aidants</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/decouvrez-le-forum-daidautonomie-fr-lieu-dechanges-dedie-aux-aidants/016761378#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decouvrez-le-forum-daidautonomie-fr-lieu-dechanges-dedie-aux-aidants</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/decouvrez-le-forum-daidautonomie-fr-lieu-dechanges-dedie-aux-aidants/016761378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLI REPORTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[aidants familiaux]]></category>
		<category><![CDATA[aidautonomie.fr]]></category>
		<category><![CDATA[aide dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[conseils dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[forum aidants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61378</guid>
		<description><![CDATA[Les aidants familiaux éprouvent souvent un sentiment d’isolement fort et le besoin d’être soutenus et accompagnés au quotidien. Natixis Assurances met à leur disposition un forum d’échanges sur www.aidautonomie.fr.  Ce forum leur permet de partager leurs expériences quotidiennes sans retenue &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/decouvrez-le-forum-daidautonomie-fr-lieu-dechanges-dedie-aux-aidants/016761378">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les aidants familiaux éprouvent souvent un sentiment d’isolement fort et le besoin d’être soutenus et accompagnés au quotidien. Natixis Assurances met à leur disposition un forum d’échanges sur <a href="http://www.aidautonomie.fr/" target="_blank">www.aidautonomie.fr</a>. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ce forum leur permet de partager leurs expériences quotidiennes sans retenue ni tabou, de trouver de l’aide, des conseils et du réconfort mais aussi et surtout de se sentir écoutés, compris et valorisés dans leur rôle d’aidant.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le 21 septembre 2009, date de lancement de Aidautonomie.fr par Natixis Assurances, une véritable communauté d’aidants s’est créée sur le forum, principalement autour de 3 thématiques : <br /> • le stress d’être aidant, la dépression <br /> • les conseils entre aidants <br /> • le sentiment de ras-le-bol et le danger de l’isolement.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec près de <a href="http://www.aidautonomie.fr/Communaute/?secteur=2" target="_blank">600 fils de discussion et 8 700 messages</a> (auxquels il est répondu dans les 24h maximum), Aidautonomie.fr est le 1er forum d’aidants en France en nombre de messages échangés. Aidautonomie.fr c’est également plus de 100 conseils donnés aux aidants par des aidants, des actualités régulières, des dossiers thématiques ainsi que toutes les informations utiles destinées aux aidants.</p>
<p style="text-align: justify;">Rendez vous sur <a href="http://www.aidautonomie.fr/" target="_blank">www.aidautonomie.fr</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/decouvrez-le-forum-daidautonomie-fr-lieu-dechanges-dedie-aux-aidants/016761378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-vie : La baisse de la performance des contrats en unités de compte est de 4,3% en août</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-vie-la-baisse-de-la-performance-des-contrats-en-unites-de-compte-est-de-43-en-aout/016761370#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-vie-la-baisse-de-la-performance-des-contrats-en-unites-de-compte-est-de-43-en-aout</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-vie-la-baisse-de-la-performance-des-contrats-en-unites-de-compte-est-de-43-en-aout/016761370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[actions CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[contrat UC]]></category>
		<category><![CDATA[taux rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[unités de compte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61370</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par la fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d&#8217;assurances (Gema), le taux de rémunération des contrats en unité de compte a connu une nouvelle baisse. La collecte des contrats d’assurance-vie &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-vie-la-baisse-de-la-performance-des-contrats-en-unites-de-compte-est-de-43-en-aout/016761370">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Selon une étude réalisée par la fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et le <em>Groupement des entreprises mutuelles d&#8217;assurances (</em>Gema), le taux de rémunération des contrats en unité de compte a connu une nouvelle baisse.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La collecte des contrats d’assurance-vie en UC a atteint 1,1Md d’euros au mois d’août, selon une étude conjointe de la FFSA et du Gema. La performance des UC est donc négative pour le mois d’août à -4,3%, comme sur les huit premiers mois de l’année (-4,8%).</p>
<p style="text-align: justify;">Une performance qui reste néanmoins supérieure à celle du Cac 40 puisque la bourse parisienne affiche une baisse de 11,3% pour le mois d’août et de 14,4% pour les huit premiers mois de l’année.</p>
<p style="text-align: justify;">La part des supports en UC représente 15% de l’ensemble des cotisations d’assurance-vie sur les huit premiers mois de l’année 2011, soit un point de plus par rapport à l’année précédente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-vie-la-baisse-de-la-performance-des-contrats-en-unites-de-compte-est-de-43-en-aout/016761370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel sera le montant de mon indemnité journalière en cas d&#8217;arrêt du travail ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail/016760234#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail</link>
