<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Assurances &#187; Assurance dependance</title>
	<atom:link href="http://www.news-assurances.com/category/assurance-dependance-news-produits/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-assurances.com</link>
	<description>N°1 de l&#039;aide aux assurés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Que faire pour s’assurer contre la perte d’autonomie ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/que-faire-pour-sassurer-contre-la-perte-dautonomie/016763448#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-faire-pour-sassurer-contre-la-perte-dautonomie</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/que-faire-pour-sassurer-contre-la-perte-dautonomie/016763448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yona Helaoua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[perte d\'autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[service à la personne]]></category>
		<category><![CDATA[vieillesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=63448</guid>
		<description><![CDATA[Face au risque de la perte d'autonomie liés à l'âge ou au handicap, il existe des contrats d'assurance dépendance. Avec près de 5,5 millions de souscriptions en France, cette assurance permet de financer soins et services liés à l’incapacité.  <a href="http://www.news-assurances.com/que-faire-pour-sassurer-contre-la-perte-dautonomie/016763448">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Face au risque de la perte d&#8217;autonomie liés à l&#8217;âge ou au handicap, il existe des contrats d&#8217;assurance dépendance. Avec près de 5,5 millions de souscriptions en France, cette assurance permet de financer soins et services liés à l’incapacité.</strong> </p>
<p><strong>Que faire ?</strong><br />Pour s’assurer contre la perte d’autonomie, on peut souscrire un contrat d’assurance dépendance. Il permet à une personne, ou à ses proches, de toucher une rente mensuelle ou un capital afin de financer soins et services liés à la perte d&#8217;autonomie. Cette assurance permet ainsi d&#8217;accéder à divers prestations tels que l&#8217;aide permanente à domicile, l&#8217;achat de matériel adapté à l&#8217;incapacité ou encore l&#8217;hébergement dans une résidence médicalisée.</p>
<p>Si le souscripteur du contrat ne devient jamais dépendant, la prestation n&#8217;est pas attribuée. Le capital accumulé peut alors être transmis à un bénéficiaire s&#8217;il y a été désigné dans le contrat préalablement.</p>
<p><strong>Conditions</strong></p>
<p>En règle générale,  il faut avoir entre 18 et 77 ans pour souscrire une assurance dépendance.</p>
<p><strong>Ce qu&#8217;elle couvre</strong> </p>
<p>Lorsqu&#8217;une personne devient dépendante, le contrat prévoit (selon les compagnies) le versement d&#8217;une somme d&#8217;argent permettant :</p>
<p style="text-align: justify;">- le financement d&#8217;une aide ménagère à domicile<br />- la prise en charge de la garde des enfants<br />- l&#8217;indemnisation d&#8217;un aidant familial<br />- le financement de l&#8217;acquisition de matériels adaptés<br />- une aide pécuniaire / psychologique (dans le cas d&#8217;une hospitalisation)<br />- des services de télé-assistance<br />-l&#8217;indemnisation de travaux d&#8217;aménagement du domicile<br />- l&#8217;hébergement en résidence médicalisé (EPHAD)</p>
<p><strong>Les exceptions</strong> </p>
<p>L&#8217;exception majeure de cette assurance est en fait l&#8217;état de santé du souscripteur à la signature du contrat. Des tests sont effectués (en général, un questionnaire médical, éventuellement suivi d&#8217;examens spécifiques, précède toute acceptation du dossier). Si l&#8217;assureur juge que la santé du souscripteur est non conforme à l&#8217;exigence de la garantie, il peut refuser d&#8217;assurer. </p>
<p>Tous les contrats comprennent un délai de carence d&#8217;1 an en général, pendant lequel la garantie ne s&#8217;applique pas, sauf en cas d&#8217;accident. Les maladies psychiques ont un délai de carence plus long que pour les autres maladies.</p>
<p><strong>Autres assurances</strong></p>
<p>Les contrats d&#8217;assurance dépendance ne sont pas les seuls à couvrir la perte d’autonomie. On trouve aussi des contrats prévoyance (incluant le risque dépendance en garantie principale) qui permettent à l’assuré de toucher une somme d’argent en cas d’incapacité (rente mensuelle ou capital). On peut également se prémunir de la dépendance grâce à des contrats d’assurance-vie (c’est alors une garantie complémentaire).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/que-faire-pour-sassurer-contre-la-perte-dautonomie/016763448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : Vers des aidants mieux formés</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/dependance-vers-des-aidants-mieux-formes/016762286#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dependance-vers-des-aidants-mieux-formes</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/dependance-vers-des-aidants-mieux-formes/016762286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Gouby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[aidants]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[formation aidants]]></category>
		<category><![CDATA[France Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels sante aidants dependance]]></category>
		<category><![CDATA[rôle aidant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=62286</guid>
		<description><![CDATA[Lors de son 4e colloque, le Groupe Pasteur Mutualité a consacré cette année sa réflexion sur la médecine de proximité et les liens entre les aidants et les professionnels de santé. L&#8217;occasion de revenir sur le rôle des familles et &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/dependance-vers-des-aidants-mieux-formes/016762286">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lors de son 4e colloque, le Groupe Pasteur Mutualité a consacré cette année sa réflexion sur la médecine de proximité et les liens entre les aidants et les professionnels de santé. L&#8217;occasion de revenir sur le rôle des familles et de leur formation pour une meilleure prise en charge des personnes dépendantes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">« La médecine de proximité est devenue une des priorités du système de soins », explique le docteur Bruno Gaudeau, président du Groupe Pasteur Mutualité. « A côté des médecins reconnus, les aidants non professionnels représentent près de 5 millions d&#8217;acteurs sans statuts, ni reconnaissance. Ils sont la clé du maintien du vieillissement à domicile et il est temps que les pouvoirs publics leur accordent une légitimité », poursuit-il.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&#8217;hui, les aidants vont au-delà de leurs compétences, mettant en péril leur santé et les relations de responsabilité et d&#8217;éthique vis-à-vis des professionnels de santé. Selon la mission interministérielle France Alzheimer, en moyenne 17% des aidants se considèrent en mauvaise santé. Le problème majeur des familles en charge d&#8217;une personne dépendante, c&#8217;est qu&#8217;elles occultent les possibilités d&#8217;aides qui s&#8217;offrent à elles et souffrent parfois de troubles psychologiques ou d&#8217;une grande solitude.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Former et informer</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon Marie-Odile Desana, présidente de l&#8217;association France Alzheimer, « le reste à charge pour une famille qui s&#8217;occupe d&#8217;une personne dépendante avoisine en moyenne les 1.000 euros par mois, toute aide déduite. C&#8217;est une somme considérable qui peut atteindre 2.500 euros lorsqu&#8217;on place la personne en perte d&#8217;autonomie en établissement spécialisé », ajoute-t-elle. « Un aidant utilise en moyenne 6h30 de son temps par jour pour s&#8217;occuper d&#8217;un proche, une durée qui peut augmenter en fonction du niveau de dépendance, » précise-t-elle avant de conclure que « le temps d&#8217;un aidant est valorisé à 3.000 euros en moyenne par mois ».</p>
<p style="text-align: justify;">Plusieurs solutions sont donc à l&#8217;étude pour soulager les aidants, notamment proposer des accueils de jour et de nuit et des méthodes d&#8217;accompagnements et de répit. France Alzheimer souhaite également recréer du lien social pour rompre l&#8217;isolement des aidants et enfin favoriser la coordination avec les professionnels de santé. Mais l&#8217;association mise surtout sur la formation des aidants (apport de connaissances et formation pratiques) afin de valoriser l&#8217;investissement et la qualité d&#8217;intervention de la famille. « Une meilleure formation permet de mieux identifier les limites des actions engagées par les proches », explique Marie-Odile Desana. « En 2010, France Alzheimer a effectué près de 250 formations et cette année 300 formations sont en cours avec une dizaine de participants pour chaque », conclut-elle avant de préciser qu&#8217;une réelle réforme gouvernementale sur la perte d&#8217;autonomie avec un socle de financement public pourra apporter une solution pérenne pour accompagner les personnes dépendantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/dependance-vers-des-aidants-mieux-formes/016762286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : 88% des Français conscients de la charge liée à l’accompagnement d’une personne dépendante</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/etude-88-des-francais-conscients-de-la-charge-liee-a-l%e2%80%99accompagnement-d%e2%80%99une-personne-dependante/016761960#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-88-des-francais-conscients-de-la-charge-liee-a-l%25e2%2580%2599accompagnement-d%25e2%2580%2599une-personne-dependante</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/etude-88-des-francais-conscients-de-la-charge-liee-a-l%e2%80%99accompagnement-d%e2%80%99une-personne-dependante/016761960#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yona Helaoua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[aidants familiaux]]></category>
		<category><![CDATA[charge dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[groupe pasteur mutualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61960</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du groupe Pasteur Mutualité, 88% des Français sont conscients de la charge liée à l’accompagnement d’une personne dépendante et 41% préconisent un dédommagement financier pour les aidants familiaux. <a href="http://www.news-assurances.com/etude-88-des-francais-conscients-de-la-charge-liee-a-l%e2%80%99accompagnement-d%e2%80%99une-personne-dependante/016761960">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Selon une étude du groupe Pasteur Mutualité, 88% des Français sont conscients de la charge liée à l’accompagnement d’une personne dépendante et 41% préconisent un dédommagement financier pour les aidants familiaux.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe Pasteur Mutualité a réalisé une étude avec Viavoice intitulée « Attentes et perceptions des Français pour l’aide aux aidants familiaux ». Les résultats montrent que les Français sont bien conscients de la problématique des aidants familiaux et de leur situation difficile.</p>
<p style="text-align: justify;">88% ont en effet déclaré avoir conscience de la charge liée à l’accompagnement au quotidien d’une personne dépendante. 22% des sondés se considèrent eux-mêmes comme des « aidants », même s’ils ne consacrent pas tous plusieurs heures par jour à cette activité.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour améliorer la situation des aidants, l’aide financière est la première demande : 41% du grand public et 41% des aidants interrogés estiment qu’un « dédommagement financier en cas de réduction ou d’arrêt de l’activité professionnelle » est une mesure prioritaire. Viennent ensuite la « reconnaissance du travail d’aidant dans le calcul de la retraite », puis une formation à la prise en charge des personnes dépendantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/etude-88-des-francais-conscients-de-la-charge-liee-a-l%e2%80%99accompagnement-d%e2%80%99une-personne-dependante/016761960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : Un français sur deux est atteint d&#8217;Alzheimer en maisons de retraite</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/dependance-un-francais-sur-deux-est-atteint-dalzheimer-en-maisons-de-retraite/016761714#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dependance-un-francais-sur-deux-est-atteint-dalzheimer-en-maisons-de-retraite</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/dependance-un-francais-sur-deux-est-atteint-dalzheimer-en-maisons-de-retraite/016761714#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement personnes dépendantes]]></category>
		<category><![CDATA[maison retraite]]></category>
		<category><![CDATA[maladie alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[traitement Alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61714</guid>
		<description><![CDATA[Près d&#8217;un résident sur deux de maison de retraite est atteint d&#8217;Alzheimer ou d&#8217;une maladie apparentée et le nombre d&#8217;unités d&#8217;accueil spécialisées dans ces troubles augmente, relève une étude réalisée auprès d&#8217;environ 5.000 établissements, publiée jeudi. &#8220;En 2010, la proportion &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/dependance-un-francais-sur-deux-est-atteint-dalzheimer-en-maisons-de-retraite/016761714">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Près d&#8217;un résident sur deux de maison de retraite est atteint d&#8217;Alzheimer ou d&#8217;une maladie apparentée et le nombre d&#8217;unités d&#8217;accueil spécialisées dans ces troubles augmente, relève une étude réalisée auprès d&#8217;environ 5.000 établissements, publiée jeudi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En 2010, la proportion déclarée de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées est de 45%&#8221;, une donnée stable par rapport à 2009 (44%), écrit l&#8217;Agence nationale de l&#8217;évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (Anesm), qui a demandé aux quelque 7.000 établissements d&#8217;hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de répondre à un questionnaire sur la &#8220;bientraitance&#8221; des personnes âgées. Environ 5.000 ont répondu, représentatifs de l&#8217;ensemble des établissements, selon l&#8217;Anesm.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour accueillir les malades dont les symptômes sont les plus graves, 40% des Ehpad disposent d&#8217;une unité qui leur est dédiée spécifiquement, contre 34% en 2009, observe aussi cette étude.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, tout le personnel des maisons de retraite n&#8217;est pas nécessairement formé à la prise en charge de ces troubles. Environ 20% des établissements ont moins de 30% de personnel formé à cette question, 30% en ont entre 30 et 60%, environ 34% entre 60 et 90% et enfin environ 15% disent avoir plus de 90% de leur personnel formé, des chiffres à peu près identiques que l&#8217;établissement dispose d&#8217;une unité spécifique ou non.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;âge moyen des résidents dans les maisons de retraite est de 85 ans, selon l&#8217;Anesm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/dependance-un-francais-sur-deux-est-atteint-dalzheimer-en-maisons-de-retraite/016761714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraite / Dépendance : Cinq syndicats appellent à manifester le 6 octobre</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/retraite-dependance%c2%a0-cinq-syndicats-appellent-a-manifester-le-6-octobre/016761450#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retraite-dependance%25c2%25a0-cinq-syndicats-appellent-a-manifester-le-6-octobre</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/retraite-dependance%c2%a0-cinq-syndicats-appellent-a-manifester-le-6-octobre/016761450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Gouby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation dependance]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation retraites 6 octobre]]></category>
		<category><![CDATA[perte autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=61450</guid>
		<description><![CDATA[Cinq syndicats appellent à manifester le 6 octobre afin de protester contre le report de la réforme sur la dépendance et la hausse du pouvoir d'achat des seniors <a href="http://www.news-assurances.com/retraite-dependance%c2%a0-cinq-syndicats-appellent-a-manifester-le-6-octobre/016761450">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cinq unions syndicales de retraités appellent à manifester demain 6 octobre afin de protester contre le report de la réforme sur la dépendance et la hausse du pouvoir d&#8217;achat des seniors.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les syndicats Unsa-Retraités, UCR-CFDT, Unar-CFTC, UCR-CGT et la Fédération générale des retraités de la Fonction publique appellent à la mobilisation demain, au départ de la place de la Bastille à Paris, contre le « Plan Fillon » annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines.</p>
<p style="text-align: justify;">En tête des préoccupations des organisations syndicales, la perte d&#8217;autonomie et le report par le gouvernement de la réforme sur la dépendance pourtant très attendue. Selon les syndicats, « le gouvernement annonce une réforme de la prise en charge de la perte d&#8217;autonomie, dont le débat en cours peine à faire percevoir des mesures de financement innovantes (&#8230;) et ne répond pas à l&#8217;ampleur des besoins ».</p>
<p style="text-align: justify;">La hausse du pouvoir d&#8217;achat des retraités et l&#8217;augmentation des retraites sont également à l&#8217;ordre des revendications. Les syndicats indiquent vouloir « un minimum de pension au niveau du Smic » et « une nouvelle modalité d&#8217;indexation ». Le mouvement de contestation devrait également toucher une centaine de villes de France et la CFDT vient d&#8217;annoncer dans le même temps une journée d’étude sur la perte d’autonomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/retraite-dependance%c2%a0-cinq-syndicats-appellent-a-manifester-le-6-octobre/016761450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que le contrat « Madelin » ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qu%25e2%2580%2599est-ce-que-le-contrat-%25c2%25ab-madelin-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurene Rimondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>
		<category><![CDATA[contrat madelin]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[retraite complémentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=60462</guid>
		<description><![CDATA[Le contrat de retraite dit « Madelin » a été mis en place afin de permettre aux travailleurs indépendants de pouvoir bénéficier de pension de retraite et garanties de prévoyance complémentaires. <a href="http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le contrat dit « Madelin » a été mis en place afin de permettre aux travailleurs indépendants de pouvoir bénéficier de pension de retraite et de garanties de prévoyance complémentaires.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Définition<br /> </strong>Le contrat Madelin permet de verser des cotisations défiscalisées afin de permettre aux travailleurs non-salariés de se constituer une pension de retraite complémentaire et des garanties de prévoyance complémentaires, versées sous forme de rentes viagères.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pour qui<br /> </strong>Tous les travailleurs non-salariés :<br /> &#8211; artisans, commerçants et industriels ;<br /> &#8211; professions libérales ;<br /> &#8211; gérants non-salariés de sociétés ;<br /> &#8211; conjoint collaborateur de TNS</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ce qu’il couvre</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Retraite complémentaire ;<br /> &#8211; garanties prévoyance : maladie, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, dépendance ;<br />- perte d’emploi subie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Exclusion<br /> </strong>Le travailleur indépendant qui n’est pas à jour dans ses cotisations obligatoires peut voir son adhésion annulée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe saisonnière : Liste des personnes prioritaires pour le vaccin 2011-2012</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/grippe-saisonniere-liste-personnes-prioritaires-vaccin-2011-2012/016759856#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippe-saisonniere-liste-personnes-prioritaires-vaccin-2011-2012</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/grippe-saisonniere-liste-personnes-prioritaires-vaccin-2011-2012/016759856#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[grippe saisonnière]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin grippe saisonnière]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=59856</guid>
		<description><![CDATA[Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé dans un avis publié jeudi que les femmes enceintes et les personnes obèses soient vaccinées contre la grippe saisonnière pour la saison 2011-2012. <a href="http://www.news-assurances.com/grippe-saisonniere-liste-personnes-prioritaires-vaccin-2011-2012/016759856">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé dans un avis publié jeudi que les femmes enceintes et les personnes obèses soient vaccinées contre la grippe saisonnière pour la saison 2011-2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les souches grippales pour la saison 2011-2012 déterminées par l&#8217;OMS sont les mêmes que celles qui composaient les vaccins de la saison dernière: la souche A/California/7/2009(H1N1), proche des vaccins grippaux pandémiques A(H1N1)2009, la souche A/Perth/16/2009 (H3N2) et la souche B/Brisbane/60/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Un nombre important de personnes reste réceptif&#8221; au virus A(H1N1) de la pandémie 2009, souligne le HCSP dans son avis. &#8220;Par conséquent, dans l&#8217;hypothèse probable de circulation de cette souche en 2011-2012, on peut s&#8217;attendre à la persistance d&#8217;un nombre élevé de cas graves&#8221;, ajoute-t-il.</p>
<p style="text-align: justify;">Le virus A(H1N1) a été responsable de plus des trois quarts des cas admis en réanimation la saison dernière. &#8220;Il a gardé un profil pandémique avec des tableaux graves chez les sujets de moins de 65 ans, les femmes enceintes et les obèses&#8221;, relève le HCSP.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les sujets infectés par ce virus, &#8220;la proportion de patients obèses (20%) et de femmes enceintes (4%) reste plus élevée que leur représentation en population générale (12% de personnes obèses et 1% de femmes enceintes).</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Avec AFP</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/grippe-saisonniere-liste-personnes-prioritaires-vaccin-2011-2012/016759856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer : Nicolas Sarkozy dresse un bilan d&#8217;étape du plan français</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/alzheimer-nicolas-sarkozy-dresse-bilan-detape-plan-francais/016759394#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alzheimer-nicolas-sarkozy-dresse-bilan-detape-plan-francais</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/alzheimer-nicolas-sarkozy-dresse-bilan-detape-plan-francais/016759394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'étape]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=59394</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy a dressé un bilan d'étape du plan français lancé en 2008 contre cette maladie qui touche 850.000 personnes en France. <a href="http://www.news-assurances.com/alzheimer-nicolas-sarkozy-dresse-bilan-detape-plan-francais/016759394">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nicolas Sarkozy a réaffirmé mardi 19 juillet qu&#8217;il faisait de la lutte contre Alzheimer une priorité, en dressant un bilan d&#8217;étape du plan français lancé en 2008 contre cette maladie. Alzheimer touche aujourd&#8217;hui quelques 35M de personnes dans le monde, dont 850.000 en France.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le chef de l’État s&#8217;exprimait à l&#8217;occasion de la Conférence internationale annuelle de l&#8217;Association Alzheimer (AAIC), qui réunit pour la première fois à Paris quelque 5.000 experts de cette maladie.</p>
<p style="text-align: justify;">« Derrière la recherche sur la maladie d&#8217;Alzheimer, derrière les infrastructures d&#8217;accueil, derrière les financements, c&#8217;est l&#8217;humanité de notre société qui est en jeu, par la place qu&#8217;elle fait aux plus vulnérables », a expliqué M. Sarkozy, en rappelant avoir fait « de la lutte contre (cette) maladie une priorité de son action depuis 2007 ».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un effort de 1,6Md d&#8217;euros</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le 1er février 2008, la France s&#8217;est dotée d&#8217;un nouveau plan Alzheimer qui prévoit un effort budgétaire de 1,6Md d&#8217;euros jusqu&#8217;en 2012 autour de trois volets : le soin, l&#8217;accompagnement et la recherche.</p>
<p style="text-align: justify;">« Je pense qu&#8217;en période de crise, la solution n&#8217;est pas la rétractation mais l&#8217;investissement (&#8230;) et, c&#8217;est moins cher de donner des moyens aux chercheurs que d&#8217;attendre le développement de la maladie », a justifié M. Sarkozy en soulignant « le budget considérable » engagé par la France dans ce domaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Dimanche 17 juillet, le président de l&#8217;Association américaine Alzheimer, Harry Johns, avait estimé que le plan français était « un véritable modèle pour le monde ».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des maisons pour l&#8217;autonomie et l&#8217;intégration</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dressant un premier bilan du plan français, le président Sarkozy a souligné que chaque région française « dispose déjà d&#8217;une ou plusieurs maisons pour l&#8217;autonomie et l&#8217;intégration Alzheimer (MAIA) », pour l&#8217;orientation des malades. « Il y en aura plus d&#8217;une centaine fin 2012 », a-t-il promis.</p>
<p style="text-align: justify;">En matière d&#8217;accueil et de soin, le président a expliqué que la France était aujourd&#8217;hui dotée de « 145 pôles d&#8217;activités et de soins en établissement, de 42 unités hospitalières et de 111 équipes spécialisées dans le maintien à domicile ».</p>
