<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Assurances &#187; Assurance Prévoyance</title>
	<atom:link href="http://www.news-assurances.com/category/autres-assurances/assurance-prevoyance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-assurances.com</link>
	<description>N°1 de l&#039;aide aux assurés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eviter les pièges des contrats obsèques</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/eviter-les-pieges-des-contrats-obseques#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eviter-les-pieges-des-contrats-obseques</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/eviter-les-pieges-des-contrats-obseques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurene Rimondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[contrats obsèques]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=62162/016762162/</guid>
		<description><![CDATA[En capital ou en prestations, les contrats obsèques n'ont pas la même fiscalité ni les mêmes conditions pour la réalisation des souhaits du défunt. Il est nécessaire de connaître les différences pour choisir au mieux. <a href="http://www.news-assurances.com/videos/eviter-les-pieges-des-contrats-obseques">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En capital ou en prestations, les contrats obsèques n&#8217;ont pas la même fiscalité ni les mêmes conditions pour la réalisation des souhaits du défunt. Il est nécessaire de connaître les différences pour choisir au mieux.</strong></p>
<p>Il existe deux types de contrats obsèques : capital ou prestations. Si le premier permet de léguer le financement destiné à ses obsèques, il fonctionne également comme une assurance-vie. Le contrat en prestations permet également de choisir les détails de ses funérailles. Afin de choisir au mieux, il faut prendre en compte la fiscalité, l&#8217;inflation et savoir s&#8217;assurer de la bonne réalisation de ses souhaits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/eviter-les-pieges-des-contrats-obseques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que le contrat « Madelin » ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qu%25e2%2580%2599est-ce-que-le-contrat-%25c2%25ab-madelin-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurene Rimondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>
		<category><![CDATA[contrat madelin]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[retraite complémentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=60462</guid>
		<description><![CDATA[Le contrat de retraite dit « Madelin » a été mis en place afin de permettre aux travailleurs indépendants de pouvoir bénéficier de pension de retraite et garanties de prévoyance complémentaires. <a href="http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le contrat dit « Madelin » a été mis en place afin de permettre aux travailleurs indépendants de pouvoir bénéficier de pension de retraite et de garanties de prévoyance complémentaires.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Définition<br /> </strong>Le contrat Madelin permet de verser des cotisations défiscalisées afin de permettre aux travailleurs non-salariés de se constituer une pension de retraite complémentaire et des garanties de prévoyance complémentaires, versées sous forme de rentes viagères.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pour qui<br /> </strong>Tous les travailleurs non-salariés :<br /> &#8211; artisans, commerçants et industriels ;<br /> &#8211; professions libérales ;<br /> &#8211; gérants non-salariés de sociétés ;<br /> &#8211; conjoint collaborateur de TNS</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ce qu’il couvre</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Retraite complémentaire ;<br /> &#8211; garanties prévoyance : maladie, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, dépendance ;<br />- perte d’emploi subie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Exclusion<br /> </strong>Le travailleur indépendant qui n’est pas à jour dans ses cotisations obligatoires peut voir son adhésion annulée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/qu%e2%80%99est-ce-que-le-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/016760462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel sera le montant de mon indemnité journalière en cas d&#8217;arrêt du travail ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail/016760234#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail/016760234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[calcul indemnité journalière]]></category>
		<category><![CDATA[calculer IJ]]></category>
		<category><![CDATA[calculer indemnité journalière]]></category>
		<category><![CDATA[IJ]]></category>
		<category><![CDATA[montant de mes IJ]]></category>
		<category><![CDATA[montant indemnité journalière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=60234</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indemnité journalière garantit un revenu de remplacement égal à la moitié du revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années civiles. Ce revenu est limité entre 40% du plafond annuel de la sécurité sociale et un plafond annuel de la &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail/016760234">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;indemnité journalière garantit un revenu de remplacement égal à la moitié du revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années civiles. Ce revenu est limité entre 40% du plafond annuel de la sécurité sociale et un plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment de l&#8217;arrêt de travail.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour les arrêts prescrits à compter du 1er décembre 2010, le mode de calcul de l’indemnité est modifié : le montant journalier est calculé sur la base de la moitié de 1/365 du revenu professionnel au lieu de 1/360</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque l&#8217;assuré a été immatriculé depuis moins de trois ans, il ne sera tenu compte, pour le calcul du montant des indemnités journalières, que des revenus des seules années d&#8217;activité indépendante.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Minimum et maximum</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indemnité journalière est comprise entre :</p>
<p style="text-align: justify;">- un minimum de 19,37 € par jour pour les arrêts établis à compter du 1er janvier 2011 soit la moitié de 1/365ème de 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de l&#8217;arrêt de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">- un maximum de 48,43 € par jour pour les arrêts établis à compter du 1er janvier 2011 soit la moitié de 1/365ème du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de l&#8217;arrêt de travail. Ce maximum est d&#8217;un montant identique au régime général des salariés.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Exemples de calcul</h3>
<h4 style="text-align: justify;">1er cas</h4>
<p style="text-align: justify;">Revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années 8 000 €</p>
<p style="text-align: justify;">le calcul donne le résultat suivant :</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="9%">
<div align="center">8 000 €</div>
</td>
<td rowspan="3" width="8%">
<div align="center">X</div>
</td>
<td width="6%">
<div align="center">1</div>
</td>
<td rowspan="3" width="15%">
<div align="center">= 10,95 €</div>
</td>
<td rowspan="3" width="62%"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="1"> ___________</td>
<td height="1"> _______</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">2</div>
</td>
<td>
<div align="center">365</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Le montant de l&#8217;indemnité journalière est porté au minimum soit 19,37 €</p>
<h4 style="text-align: justify;">2ème cas</h4>
<p style="text-align: justify;">Revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années 20 000 €</p>
<p style="text-align: justify;">montant de l&#8217;indemnité journalière :</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="9%">
<div align="center">20 000 €</div>
</td>
<td rowspan="3" width="8%">
<div align="center">X</div>
</td>
<td width="6%">
<div align="center">1</div>
</td>
<td rowspan="3" width="15%">
<div align="center">= 27,39 €</div>
</td>
<td rowspan="3" width="62%"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="1"> ___________</td>
<td height="1"> _______</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">2</div>
</td>
<td>
<div align="center">365</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 style="text-align: justify;">3ème cas</h4>
<p style="text-align: justify;">Revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années 36 000 €</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="9%">
<div align="center">36 000 €</div>
</td>
<td rowspan="3" width="8%">
<div align="center">X</div>
</td>
<td width="6%">
<div align="center">1</div>
</td>
<td rowspan="3" width="15%">
<div align="center">= 49,31 €</div>
</td>
<td rowspan="3" width="62%"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="1"> ___________</td>
<td height="1"> _______</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">2</div>
</td>
<td>
<div align="center">365</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Le montant de l&#8217;indemnité journalière est limité au plafond de la sécurité social soit 48,43 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/quel-sera-montant-mon-indemnite-journaliere-cas-darret-travail/016760234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NA L!ve &#8211; Foire de Paris : La prévention des accidents domestiques cible plusieurs âges</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[accidents quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[garanties accidents de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention accidents de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention assurance]]></category>
		<category><![CDATA[prévention macif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=56054/016756054/</guid>
		<description><![CDATA[Les accidents de la vie courante sont des fatalités qui comptent aujourd&#8217;hui 4 à 5 fois plus tués que les routes de France. Les assureurs, concernés par le sujet par des produits de protection qu&#8217;ils commercialisent, poursuivent des objectifs de &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les accidents de la vie courante sont des fatalités qui comptent aujourd&#8217;hui 4 à 5 fois plus tués que les routes de France.</strong></p>
<p>Les assureurs, concernés par le sujet par des produits de protection qu&#8217;ils commercialisent, poursuivent des objectifs de prévention pour faire baisser les chiffres de la mortalité et les hospitalisation liés à des accidents qui pourraient être facilement évités.</p>
<p>Nous retrouvons pour aborder le sujet Sylvie Vanneste, qui avait déjà parlé de prévention des accidents de la vie lors du NA Live sur le salon Maisons et Objets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-foire-de-paris-la-prevention-des-accidents-domestiques-cible-plusieurs-ages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Maladie : Comment bénéficier du capital décès lors de la perte d&#8217;un proche ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-comment-beneficier-du-capital-deces-lors-de-la-perte-dun-proche/016755968#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-maladie-comment-beneficier-du-capital-deces-lors-de-la-perte-dun-proche</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-comment-beneficier-du-capital-deces-lors-de-la-perte-dun-proche/016755968#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[caisse demande capital décès]]></category>
		<category><![CDATA[déclarer capital décès]]></category>
		<category><![CDATA[papiers pour capital décès]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale capital décès]]></category>
		<category><![CDATA[touvher capital décès secu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=55968</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez perdu un proche ? Afin de vous aider dans cette période difficile, l’Assurance Maladie a simplifié vos démarches. Le point sur les prestations dont vous pouvez bénéficier et sur les formalités à effectuer. Garanti par l’assurance décès du &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-comment-beneficier-du-capital-deces-lors-de-la-perte-dun-proche/016755968">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Vous avez perdu un proche ? Afin de vous aider dans cette période difficile, l’Assurance Maladie a simplifié vos démarches. Le point sur les prestations dont vous pouvez bénéficier et sur les formalités à effectuer.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Garanti par l’assurance décès du régime général, le droit au capital décès vous est ouvert en cas de décès d&#8217;un assuré social, si vous étiez son ayant droit. Le versement du capital décès est effectué en priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé, sinon, au conjoint survivant non séparé, au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants, sinon, aux ascendants. Le capital décès peut être demandé dans un délai de 2 ans à compter de la date du décès.<br />
Les conditions d&#8217;attribution du capital décès</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le droit au capital décès est ouvert si le défunt était dans l&#8217;une des situations suivantes durant les trois mois précédant son décès :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">* Il exerçait une activité salariée.<br />
* Il percevait une indemnisation par Pôle emploi.<br />
* Il était titulaire d&#8217;une pension d&#8217;invalidité ou d&#8217;une rente d&#8217;accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente d&#8217;au moins 66,66 %.<br />
* Il était en situation de maintien de droits.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>À noter</strong><br />
Le chômeur indemnisé bénéficie du maintien de droit à l&#8217;assurance décès pendant toute la durée de son indemnisation et les 12 mois suivants.<br />
Les bénéficiaires du capital décès</p>
<p style="text-align: justify;">1) Les bénéficiaires prioritaires<br />
Pour être bénéficiaire prioritaire, vous deviez être à la charge effective, totale et permanente de l&#8217;assuré, au jour de son décès : c&#8217;est votre cas si vous n&#8217;exerciez pas d&#8217;activité professionnelle par exemple.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si plusieurs personnes sont bénéficiaires prioritaires, le capital décès est versé suivant cet ordre :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">* Au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).<br />
* Aux enfants.<br />
* Aux ascendants (parents, grands-parents).</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous êtes plusieurs bénéficiaires prioritaires de même rang comme, par exemple, plusieurs enfants, le capital décès est partagé entre chacun d&#8217;entre vous.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>À noter</strong><br />
Vous disposez d&#8217;un délai d&#8217;1 mois à compter de la date du décès pour faire valoir votre droit de priorité. Passé ce délai, vous perdez votre droit de priorité mais vous bénéficiez toujours d&#8217;un délai de 2 ans à compter de la date du décès pour formuler votre demande de capital décès, au même titre que les bénéficiaires non prioritaires.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Les bénéficiaires non prioritaires<br />
Si vous n&#8217;étiez pas à la charge permanente du défunt et si aucun bénéficiaire prioritaire n&#8217;a formulé de demande dans un délai d&#8217;1 mois, vous pouvez prétendre au capital décès, en tant qu&#8217;ayant droit non prioritaire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le capital décès est alors versé selon l&#8217;ordre suivant :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">* au conjoint survivant, non séparé(e) de droit ou de fait, ou au partenaire lié par un PACS ;<br />
* ou, à défaut, aux descendants ;<br />
* ou, à défaut, aux ascendants.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous êtes plusieurs bénéficiaires non prioritaires de même rang, le capital décès est partagé entre chacun d&#8217;entre vous.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>À noter</strong><br />
Les bénéficiaires non prioritaires disposent d&#8217;un délai maximum de 2 ans, à compter de la date du décès, pour demander le capital décès.<br />
La demande de capital décès</p>
<p style="text-align: justify;">Le capital décès n&#8217;est pas attribué de façon automatique ; il est attribué seulement si le ou les bénéficiaires éventuels en font la demande.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pour faire le demande de capital décès :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">* Remplissez le formulaire S3180e « Demande de capital décès », disponible ci-dessous en téléchargement. N&#8217;oubliez pas de désigner votre rang de bénéficiaire, ainsi que le ou les autres bénéficiaires éventuels.<br />
* Adressez-le à la caisse d&#8217;Assurance Maladie de l&#8217;assuré décédé, accompagné des pièces suivantes :<br />
- L&#8217;acte de décès.<br />
- Les trois derniers bulletins de salaires du défunt.<br />
- Un document officiel faisant apparaître votre lien de parenté avec l&#8217;assuré défunt (copie ou extrait d&#8217;acte de naissance, ou photocopie du livret de famille si vous êtes son descendant, acte de mariage si vous étiez son conjoint, etc. ).<br />
- Votre relevé d&#8217;identité bancaire ou postal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>À noter :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">* Si l&#8217;assuré décédé était titulaire d&#8217;une rente d&#8217;accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente d&#8217;au moins 66,66 %, vous devez joindre à votre demande soit la dernière notification de paiement de la rente, soit la notification initiale d&#8217;attribution de la rente.<br />
* Si le bénéficiaire du capital décès est mineur, sa demande doit être présentée par son représentant légal ou, à défaut, par le juge du tribunal d&#8217;instance qui désigne alors la personne ou l&#8217;établissement qui doit recevoir en dépôt pour le compte du mineur, les sommes qui lui reviennent.</p>
<p style="text-align: justify;">Source ameli.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-maladie-comment-beneficier-du-capital-deces-lors-de-la-perte-dun-proche/016755968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un contrat « Madelin » ?</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/dossiers/quest-ce-quun-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quest-ce-quun-contrat-%25c2%25ab-madelin-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/dossiers/quest-ce-quun-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=dossiers&#038;p=52962/016752962/</guid>
		<description><![CDATA[Il existe, pour les travailleurs non salariés, des contrats d'assurance relevant de la loi Madelin.
Cette loi de 1994 favorise, par un système de défiscalisation, les cotisations à des contrats d'assurance santé, retraite, prévoyance et décès les travailleurs non salariés. <a href="http://www.news-assurances.com/dossiers/quest-ce-quun-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe, pour les travailleurs non salariés, des contrats d&#8217;assurance relevant de la loi Madelin.<br />
Cette loi de 1994 favorise, par un système de défiscalisation, les cotisations à des contrats d&#8217;assurance santé, retraite, prévoyance et décès des travailleurs non salariés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/dossiers/quest-ce-quun-contrat-%c2%ab-madelin-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NA Live &#8211; Salon Maisons et Objet : La prévention des accidents de la vie courante</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/na-live-salon-maisons-et-objet-la-prevention-des-accidents-de-la-vie-courante#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-live-salon-maisons-et-objet-la-prevention-des-accidents-de-la-vie-courante</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/na-live-salon-maisons-et-objet-la-prevention-des-accidents-de-la-vie-courante#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[accidents quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[garanties accidents de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention accidents de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[prévention assurance]]></category>
		<category><![CDATA[prévention macif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=52186/016752186/</guid>
		<description><![CDATA[ Chaque année, 19.000 personnes succombent d'un accident de la vie courante et plusieurs millions de Français sont hospitalisés. <a href="http://www.news-assurances.com/videos/na-live-salon-maisons-et-objet-la-prevention-des-accidents-de-la-vie-courante">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Chaque année, 19.000 personnes succombent d&#8217;un accident de la vie courante et plusieurs millions de Français sont hospitalisés.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ces accidents arrivent simplement à la maison, ou dans la rue par exemple et pourraient être évités. Pour enrayer cette sinistralité qui les affecte directement via les contrats de Garanties des accidents de la vie (GAV), les assureurs redoublent d&#8217;efforts de prévention.<br />
Sylvie Vanneste, chargé de mission prévention nous présente ces actions lors de cette interview, filmée au Salon Maison et Objets à Paris.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Remerciements :<br />
&#8220;Plateau interview&#8221; &#8211; Discotex SPRL &#8211; <a href="http://www.bigcc.be" target="_blank">www.bigcc.be</a><br />
&#8220;Intro&#8221; &#8211; Deknudt Mirrors &#8211; <a href="http://www.deknudtmirrors.com" target="_blank">www.deknudtmirrors.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/na-live-salon-maisons-et-objet-la-prevention-des-accidents-de-la-vie-courante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance en ligne : Sortie d&#8217;une assurance Prévoyance Accidents low cost</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/une-assurance-prevoyance-accidents-low-cost-en-ligne-batie-a-partir-des-besoins-exprimes-des-clients/016749518#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-assurance-prevoyance-accidents-low-cost-en-ligne-batie-a-partir-des-besoins-exprimes-des-clients</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/une-assurance-prevoyance-accidents-low-cost-en-ligne-batie-a-partir-des-besoins-exprimes-des-clients/016749518#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Vendin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[amaguiz prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance Prévoyance Accidents amaguiz]]></category>
		<category><![CDATA[produits Accidents amaguiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=49518</guid>
		<description><![CDATA[L’assurance Prévoyance Accidents d’Amaguiz est construite à partir des besoins des clients A l’instar des offres automobile et habitation d’Amaguiz, l’assurance Prévoyance Accidents a été bâtie à partir des besoins exprimés des clients. Les consommateurs souhaitent en effet bénéficier d’une &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/une-assurance-prevoyance-accidents-low-cost-en-ligne-batie-a-partir-des-besoins-exprimes-des-clients/016749518">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L’assurance Prévoyance Accidents d’Amaguiz est construite à partir des besoins des clients<br />
A l’instar des offres automobile et habitation d’Amaguiz, l’assurance Prévoyance Accidents a été bâtie à partir des besoins exprimés des clients. Les consommateurs souhaitent en effet bénéficier d’une offre simple, claire et très couvrante en cas d’accident grave. Cette nouvelle offre permet à Amaguiz d’offrir une gamme plus complète à ses clients.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’assurance Prévoyance Accidents d’Amaguiz se décline en 2 formules, Solo pour une personne à 6,90 €/mois et Famille à 14,90 €/mois. Elle permet ainsi de s’adapter aux besoins de chacun.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une offre complète pour tous les accidents de la vie</strong><br />
Elle permet de bénéficier d’une protection pour tous les accidents graves de la vie privée, professionnelle et scolaire : chutes, blessures, brûlures, accidents survenus en pratiquant un sport ou lors des loisirs, accident du travail, accident de la circulation (en tant que piéton, à vélo, en rollers, ou passager d’une voiture ou d’un deux-roues)…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une sécurité financière pour maintenir son niveau de vie</strong><br />
Elle offre une sécurité financière en cas d’accident grave entraînant une réduction temporaire ou définitive des revenus professionnels (suite à une incapacité temporaire totale, une invalidité ou un décès) jusqu’à 1 million d’euros. En cas de handicap ou d’incapacité temporaire totale, l’assurance intervient en complément des autres assurances pour maintenir les revenus jusqu’à 80 % du salaire net jusqu’à la retraite de l’assuré. En cas de décès, elle aide financièrement les proches (enfants et conjoint) en maintenant 60 % du salaire net.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des solutions concrètes pour faciliter le quotidien et celui de sa famille</strong><br />
L’assurance prend en charge les frais médicaux (prothèse, fauteuil roulant…) restant à la charge de l’assuré et de sa famille et une assistance à domicile au quotidien étendue et concrète (repas, ménage, garde d’enfants, soutien scolaire, aide au retour à l’emploi…). De plus, en cas d’invalidité, l’offre prend en charge l’aménagement du logement et de la voiture pour favoriser le retour à l’autonomie. Cet élément constitue aujourd’hui l’une des attentes majeures des consommateurs en matière d’assurance.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon communiqué</p>
]]></content:encoded>
