<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Assurances &#187; GROUPAMA</title>
	<atom:link href="http://www.news-assurances.com/tag/groupama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-assurances.com</link>
	<description>N°1 de l&#039;aide aux assurés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NA Replay 360° : Kassovitz, Hollywoo, Bettencourt, BFM &#8230;</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/na-replay-360-kassovitz-hollywoo-bettencourt-bfm#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-replay-360-kassovitz-hollywoo-bettencourt-bfm</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/na-replay-360-kassovitz-hollywoo-bettencourt-bfm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Gouby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Replay 360]]></category>
		<category><![CDATA[007]]></category>
		<category><![CDATA[Afer]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Bettencourt]]></category>
		<category><![CDATA[bfm]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[CNP Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Foresti]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywoo]]></category>
		<category><![CDATA[james bond]]></category>
		<category><![CDATA[kassovitz]]></category>
		<category><![CDATA[lci]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<category><![CDATA[yann barthes]]></category>
		<category><![CDATA[zapping]]></category>
		<category><![CDATA[zapping assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=63641</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au NA Replay 360°, revivez les événements qui ont marqué le secteur de l&#8217;assurance en vidéo au mois de décembre 2011. Le zapping de l&#8217;assurance vous est présenté par News Assurances. Pour cette première édition, les principaux évènements de &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/videos/na-replay-360-kassovitz-hollywoo-bettencourt-bfm">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Grâce au NA Replay 360°, revivez les événements qui ont marqué le secteur de l&#8217;assurance en vidéo au mois de décembre 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le zapping de l&#8217;assurance vous est présenté par News Assurances. Pour cette première édition, les principaux évènements de Décembre 2011 :<br />
Florence Foresti place la marque de l&#8217;assureur Matmut dans son dernier film &#8220;Hollywoo&#8221; / Les assureurs placés sous surveillance / La compagnie d&#8217;assurance du film Babylon AD de Kassovitz débarquent sur le tournage / Les agences de notation s&#8217;attaquent aux assureurs / Interview de Eric Verhaeghe sur l&#8217;assurance vie / Bettencourt et l&#8217;institut Pasteur / Les véhicules non assurés en France / L&#8217;affaire AFER.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/na-replay-360-kassovitz-hollywoo-bettencourt-bfm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité / Assurance : Groupama relooke Cerise</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/artdossiers/publicite-assurance-groupama-relooke-cerise#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicite-assurance-groupama-relooke-cerise</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/artdossiers/publicite-assurance-groupama-relooke-cerise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Gouby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[bancassurance]]></category>
		<category><![CDATA[caroline Furioli]]></category>
		<category><![CDATA[Cerise Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Davia Benzenet]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle cerise]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle pub groupama]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[service bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=artdossiers&#038;p=56168/016756168/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis ce weekend, Groupama diffuse un nouveau spot publicitaire pour sa dernière offre bancaire, l&#8217;occasion de découvrir le nouveau look de Cerise. Cerise, figure emblématique de l&#8217;assureur Groupama, vient de changer de style. Celle dont la robe à poids verts &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/artdossiers/publicite-assurance-groupama-relooke-cerise">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Depuis  ce weekend, Groupama diffuse un nouveau spot publicitaire  pour sa  dernière offre bancaire, l&#8217;occasion de découvrir le nouveau  look de  Cerise.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="346" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xih8bp" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="346" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xih8bp" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xih8bp_groupama-banque_creation" target="_blank"></a> <em><a href="http://www.dailymotion.com/groupama" target="_blank"></a></em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cerise, figure emblématique de l&#8217;assureur Groupama, vient de changer  de style. Celle dont la robe à poids verts fait le succès de l&#8217;enseigne à  la télévision depuis 3 ans, s&#8217;est offert une nouvelle tête à l&#8217;occasion  du lancement de l&#8217;offre bancaire de la marque. Groupama a souhaité  créer la rupture dans la continuité en engageant une nouvelle actrice,  Davia Benzenet succède à l&#8217;écran à Caroline Furioli.</p>
<p style="text-align: justify;">En proposant de nouveaux services bancaires, l&#8217;assureur  élargit ainsi sa gamme d&#8217;activités, par conséquent Cerise élargit aussi sa  garde robe. Groupama propose un compte bancaire rémunéré dès le 1er  euro, une gestion dynamique de la trésorerie pour éviter les agios  inutiles, une nouvelle gamme de cartes bancaires ou encore une garantie  bonne fin de livraison pour les achats sur internet.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Disponible également sur Internet (Groupama est actuellement en <a href="http://www.dailymotion.com/groupama#videoId=xih8bw" target="_blank">home page du site Dailymotion</a>), cette nouvelle campagne de pub comprend 4 spot réalisés par l&#8217;agence Being. ces derniers sont prévus à la diffusion dans les semaines à venir : Un film générique (celui du moment), un film Garantie bonne fin de livraison, un film Carte bancaire  et un film Agios. Dans un communiqué, Groupama précise qu&#8217;avec 34 % de notoriété spontanée fin mars (baromètre Tns Sofres) l&#8217;assureur est aujourd’hui au 3ème rang, derrière Axa et Maaf, à égalité avec MMA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/artdossiers/publicite-assurance-groupama-relooke-cerise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NA L!ve &#8211; Salon Agriculture 2011 : Assurances et préventions du monde agricole</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-salon-agriculture-2011-assurances-et-preventions-du-monde-agricole#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-lve-salon-agriculture-2011-assurances-et-preventions-du-monde-agricole</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-salon-agriculture-2011-assurances-et-preventions-du-monde-agricole#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[assurance agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[prévention assurance agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Salon agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=videos&#038;p=53318/016753318/</guid>
		<description><![CDATA[Réunis au Salon International de l&#8217;Agriculture à Paris, les professionnels de la filière représentent des entreprises très différentes en taille, en production comme en risques.l Les montants à assurer sont aussi très divers. Comme tous professionnels, les agriculteurs doivent protéger &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-salon-agriculture-2011-assurances-et-preventions-du-monde-agricole">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Réunis au Salon International de l&#8217;Agriculture à Paris, les professionnels de la filière représentent des entreprises très différentes en taille, en production comme en risques.l</strong></p>
<p>Les montants à assurer sont aussi très divers. Comme tous professionnels, les agriculteurs doivent protéger leur outil de travail qui représente un investissement important. Les assureurs, de leur côté, n&#8217;hésitent pas à parler de prévention pour minimiser les risques, comme le présente Marc Le Botlan, responsable prévention chez Groupama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/videos/na-lve-salon-agriculture-2011-assurances-et-preventions-du-monde-agricole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité / Assurance : Cerise de Groupama revient sur vos écrans</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/artdossiers/cerise-de-groupama-revient-sur-vos-ecrans#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cerise-de-groupama-revient-sur-vos-ecrans</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/artdossiers/cerise-de-groupama-revient-sur-vos-ecrans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence Karel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité sponsoring et mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[cerise de groupama]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=artdossiers&#038;p=51732/016751732/</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir roulée en mobylette et être montée à cheval, Cerise de Groupama est de retour sur les écrans, mais cette fois-ci à pied. Depuis quelques jours, elle fait la promotion de « l’Objectif Zen 8ans ». Pour l’occasion, elle &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/artdossiers/cerise-de-groupama-revient-sur-vos-ecrans">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Après avoir roulée en mobylette et  être montée à cheval, Cerise de Groupama est de retour sur les écrans, mais cette fois-ci à pied.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis quelques jours, elle fait la promotion de « l’Objectif Zen 8ans ». Pour l’occasion, elle met l’accent sur la couleur fétiche de sa robe : « blanc à pois verts ». Le spot informe que sous un investissement de 8 ans, Groupama vous garantit l’intégralité de votre capitale au minimum quelle que soit l’évolution des marchés financiers.<br />
Toutefois l’assuré doit savoir qu’en cas de rachat ou de décès avant la fin de l’échéancier, il ne pourra pas bénéficier de la totalité du capital versé. Il est donc préférable de s’engager uniquement si vous avez l’intention d’assurer l’investissement sur toute la durée établie lors de la signature du contrat.<br />
Cette offre, limitée, est valable jusqu’au mois d’avril 2011.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="346" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xge2uv_les-matelas-30s_animals?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="346" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xge2uv_les-matelas-30s_animals?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/artdossiers/cerise-de-groupama-revient-sur-vos-ecrans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurances dommages : La Banque Postale lance ses produits d&#8217;assurances auto et habitation</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurances-dommages-la-banque-postale-lance-ses-produits-dassurance-auto-et-habitation/016750486#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurances-dommages-la-banque-postale-lance-ses-produits-dassurance-auto-et-habitation</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurances-dommages-la-banque-postale-lance-ses-produits-dassurance-auto-et-habitation/016750486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances automobile]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Postale Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Multirisques habitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=50486</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Postale propose dorénavant des produits d'assurances auto et habitation. Les souscriptions peuvent se faire en ligne ou par téléphone. Les bureaux de postes pourront vendre des contrats à partir de mai 2011. <a href="http://www.news-assurances.com/assurances-dommages-la-banque-postale-lance-ses-produits-dassurance-auto-et-habitation/016750486">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La Banque Postale propose dorénavant des produits d&#8217;assurances auto et habitation. Les souscriptions peuvent se faire en ligne ou par téléphone. Les bureaux de postes pourront vendre des contrats à partir de mai 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des assurances auto, habitation et même protection juridique sont maintenant disponibles à la Banque Postale, en partenariat avec Groupama.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de l&#8217;assurance auto, trois formules (Tiers, Tiers + Dommages et Tous risques) sont présentées et agrémentées de 5 options telles que la protection corporelle du conducteur élevée à 1M d&#8217;euros ou la prolongation de l&#8217;indemnisation du véhicule sur valeur à neuf pour 5 ans en cas de destruction. Une formule pour les conducteurs parcourant moins de 5.000 km par an permet en outre d&#8217;obtenir une réduction.</p>
<p style="text-align: justify;">La multirisques habitation inclus le vol en plus du dégâts des eaux, incendie et bris de glace. Des prestations d&#8217;assistance sont prévues et une formule tous risques propriétaires qui étend les garanties à certains cas.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le moment, la souscription des contrats ne peut se faire que par téléphone ou par internet sur <a href="https://www.labanquepostale.fr/index.html" target="_blank">le site de la Banque Postale</a>. Le déploiement de l&#8217;offre dans les bureaux de poste devrait se faire entre mai et octobre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurances-dommages-la-banque-postale-lance-ses-produits-dassurance-auto-et-habitation/016750486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les avancées légales en terme d&#8217;assurance pour les agriculteurs</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/artdossiers/les-avancees-legales-en-terme-dassurance-pour-les-agriculteurs#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-avancees-legales-en-terme-dassurance-pour-les-agriculteurs</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/artdossiers/les-avancees-legales-en-terme-dassurance-pour-les-agriculteurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Delambily</dc:creator>
				<category><![CDATA[abattage administratif]]></category>
		<category><![CDATA[assurance agricole]]></category>
		<category><![CDATA[assurance agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[assurance agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[assurance arboriculture]]></category>
		<category><![CDATA[assurance bétail]]></category>
		<category><![CDATA[assurance climat]]></category>
		<category><![CDATA[assurance climatique]]></category>
		<category><![CDATA[assurance grande culture]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maraîcher]]></category>
		<category><![CDATA[assurance plante]]></category>
		<category><![CDATA[assurance récolte]]></category>
		<category><![CDATA[assurance viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[fédération française des sociétés d'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Gudin du Pavillon]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[LMA]]></category>
		<category><![CDATA[loi de modernisation de l'agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[réassurance agricole]]></category>
		<category><![CDATA[réassurance agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[réassurance publique]]></category>
		<category><![CDATA[risque climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?post_type=artdossiers&#038;p=48206</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 juillet, la loi de modernisation de l'agriculture a été promulguée. Un volet assurance est y a été intégré pour améliorer la couverture des agriculteurs. <a href="http://www.news-assurances.com/artdossiers/les-avancees-legales-en-terme-dassurance-pour-les-agriculteurs">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le 27 juillet 2010, la loi de modernisation de l&#8217;agriculture a été promulguée. Un volet assurance est y a été intégré. Il s&#8217;agit d&#8217;améliorer la couverture des agriculteurs, mais aussi des assureurs avec l&#8217;instauration d&#8217;un système de réassurance publique.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Avant la loi de modernisation de l&#8217;agriculture (LMA), seuls 5% à 20% des agriculteurs, selon le type de cultures, étaient couverts en assurance. L&#8217;objectif pour les pouvoirs publics et les assureurs est d&#8217;améliorer le taux de pénétration  des contrats d&#8217;assurance dans le secteur primaire. « La LMA entérine les aides aux assurances pour les agriculteurs, ce qui devrait favoriser la diffusion des contrats » explique Frédéric Gudin du Pavillon, sous-directeur dommages à la Fédération française des sociétés d&#8217;assurance (FFSA).</p>
<p style="text-align: justify;">La LMA prévoit également l&#8217;instauration d&#8217;un système de réassurance publique, c&#8217;est-à-dire d&#8217;une assurance publique pour les compagnies privées. C&#8217;était une demande de certains assureurs, principalement Groupama. Ce dispositif devrait améliorer les capacités financières des compagnies à faire face à des sinistres majeurs et ainsi sécuriser leurs engagements.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils devraient également être capables d&#8217;accompagner un plus grand nombre d&#8217;agriculteurs et sur de nouvelles couvertures. « Jusque là, seule les grandes cultures, comme le blé, l&#8217;arboriculture et la viticulture étaient couverts contre les aléas climatiques. L&#8217;instauration d&#8217;une réassurance publique pourrait permettre d&#8217;incorporer le fourrage dans les contrats d&#8217;assurance récolte » indique M. Gudin du Pavillon.<br />
Le dispositif de réassurance n&#8217;est toujours pas en place. Le gouvernement s&#8217;est donné six mois pour proposer un système. Il ne verra pas le jour avant 2011 au mieux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pas d&#8217;avancées sur le risque sanitaire</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La LMA se concentre donc essentiellement sur la couverture du risque climatique et n&#8217;apporte aucune nouveauté quant à l&#8217;éventualité d&#8217;une prise en charge du risque phytosanitaire. Actuellement, il n&#8217;existe pratiquement aucun acteur du monde de l&#8217;assurance qui propose une garantie contre les maladies qui affectent les plantes ou le bétail. C&#8217;est avant tout pour une question de risques.</p>
<p style="text-align: justify;">« Dès lors qu&#8217;une maladie, comme la tremblante du mouton ou la vache folle se déclare le risque est qu&#8217;elle se touche tout le bétail d&#8217;un éleveur et qu&#8217;elle se propage à une grande partie du cheptel français. Les assureurs se retrouvent alors dans ce qu&#8217;ils appellent le risque de cumul » précise Frédéric Gudin du Pavillon.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, si tout le monde est sinistré en même temps, l&#8217;assureur ne peut plus mutualiser le risque, c&#8217;est-à-dire répartir les efforts entre les assurés touchés et non touchés. Les niveaux d&#8217;indemnisation serait trop élevé. La question des abattages administratifs, sur demande de la Préfecture, est également difficilement assurable.</p>
<h5 style="text-align: right;">CP : Redjar-Flickr</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/artdossiers/les-avancees-legales-en-terme-dassurance-pour-les-agriculteurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance auto : Hyperassur accueille Amaguiz dans son comparateur</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/assurance-auto-hyperassur-accueille-amaguiz-dans-son-comparateur/016740168#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-auto-hyperassur-accueille-amaguiz-dans-son-comparateur</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/assurance-auto-hyperassur-accueille-amaguiz-dans-son-comparateur/016740168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Gouby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances automobile]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire majoritaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alico]]></category>
		<category><![CDATA[Amaguiz]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assurés]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[ASSUREURS]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur d'assurances]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[filiale]]></category>
		<category><![CDATA[garanties]]></category>
		<category><![CDATA[garanties auto]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperassur]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Lungart]]></category>
		<category><![CDATA[offre auto]]></category>
		<category><![CDATA[palettes d'offre]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[produits en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[tanguy thévenet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=40168</guid>
		<description><![CDATA[Le comparateur d&#8217;assurances Hyperassur vient d&#8217;officialiser l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau venu dans sa palette d&#8217;offres. C&#8217;est donc le produit automobile d&#8217;Amaguiz qui vient compléter le panel du comparateur en ligne, dont Alico est devenu actionnaire majoritaire il y a peu. Hyperassur &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/assurance-auto-hyperassur-accueille-amaguiz-dans-son-comparateur/016740168">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le comparateur d&#8217;assurances Hyperassur vient d&#8217;officialiser l&#8217;arrivée d&#8217;un nouveau venu dans sa palette d&#8217;offres. C&#8217;est donc le produit automobile d&#8217;Amaguiz qui vient compléter le panel du comparateur en ligne, dont Alico est devenu actionnaire majoritaire il y a peu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hyperassur a annonce aujourd&#8217;hui dans un communiqué l’arrivée de l’offre auto d’Amaguiz, la filiale internet de Groupama (plus de 65.000 contrats en portefeuille) dans son comparateur d’assurances. Le site de comparaisons en ligne étoffe donc de nouveau sa gamme de produits disponibles, et conforte ainsi sa bonne place sur le créneau.</p>
<p style="text-align: justify;">Hyperassur complète la palette d’offres de son comparateur d’assurances auto en intégrant l’offre de l’assureur Amaguiz. « Nous sommes très heureux d’accueillir l’offre d’assurance auto d’Amaguiz dans notre comparateur. Amaguiz, filiale de l’un des premiers assureurs français, Groupama, est un des acteurs les plus dynamiques sur le marché de l’assurance sur Internet. En offrant des services et des garanties adaptées, l’offre d’Amaguiz permet à nos utilisateurs d’avoir accès à un choix élargi d’assurances auto de qualité, à des prix extrêmement compétitifs » déclare Tanguy Thévenet, directeur général d’Hyperassur.</p>
<p style="text-align: justify;">« L’assurance automobile d’Amaguiz est une offre nouvelle génération innovante, compétitive et de qualité, qui répond parfaitement aux besoins des internautes. Elle trouve naturellement sa place sur Hyperassur, comparateur important du marché, qui permet d’aider les consommateurs à réaliser leur choix d’assurance, en comparant les offres et en répondant ainsi à leurs attentes de transparence» ajoute quand à lui Michel Lungart, directeur général d’Amaguiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-assurances.com/assurance-auto-hyperassur-accueille-amaguiz-dans-son-comparateur/016740168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévoyance : Gan Assurances veut promouvoir les contrats pour les enfants</title>
		<link>http://www.news-assurances.com/prevoyance-gan-assurances-veut-promouvoir-les-contrats-pour-les-enfants/016739030#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevoyance-gan-assurances-veut-promouvoir-les-contrats-pour-les-enfants</link>
		<comments>http://www.news-assurances.com/prevoyance-gan-assurances-veut-promouvoir-les-contrats-pour-les-enfants/016739030#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Dozol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[assureur mutualiste]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie assurance]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[epargne prevoyance]]></category>
		<category><![CDATA[gan]]></category>
		<category><![CDATA[Gan Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[gan prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[gan prevoyance avenir enfant]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPAMA]]></category>
		<category><![CDATA[livret epargne]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[prevoyance enfants]]></category>
		<category><![CDATA[produit mixte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-assurances.com/?p=39030</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie d&#8217;assurance Gan, filiale de l&#8217;assureur mutualiste Groupama, veut promouvoir la prévoyance des enfants, qui se retrouvent démunis après le décès ou l&#8217;accident d&#8217;un parent, a indiqué mardi la direction, au cours d&#8217;une conférence de presse. Selon une étude &#8230; <a href="http://www.news-assurances.com/prevoyance-gan-assurances-veut-promouvoir-les-contrats-pour-les-enfants/016739030">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La compagnie d&#8217;assurance Gan, filiale de l&#8217;assureur mutualiste Groupama, veut promouvoir la prévoyance des enfants, qui se retrouvent démunis après le décès ou l&#8217;accident d&#8217;un parent, a indiqué mardi la direction, au cours d&#8217;une conférence de presse.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon une étude réalisée par le cabinet H2O pour le Gan, « 97% des Français déclarent qu&#8217;il est important de prendre des dispositions pour protéger son entourage », en l&#8217;occurrence les enfants, « en cas de coup dur ».</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, « plus de 58% des parents constituent déjà un capital pour les futurs projets de leurs enfants ». Selon Eric Gelpe, directeur général de Gan Prévoyance, le livret d&#8217;épargne, qui est l&#8217;instrument favori des Français pour constituer un capital pour les enfants, n&#8217;est pas suffisant. « La cagnotte est trop petite en cas de coups durs, cela ne règle pas les problèmes, lorsqu&#8217;un des parents décède », a-t-il ajouté.</p>
